Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ6 e-tron
Versión: Audi SQ6 e-tron quattro (2025)
$1,999,900

Porsche
Macan Electric
Versión: Porsche Macan Electric (2027)
$1,778,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ6 e-tron Audi SQ6 e-tron quattro (2025) | Porsche Macan Electric Porsche Macan Electric (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,999,900 | $1,778,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción trasera |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática |
| Potencia | 490 hp | 360 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos S | Ajuste en altura, Calefaccionables |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | Abatibles 40/20/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado | — |
| Masaje de asientos | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | — |
| Calefacción de volante | Calefacción del volante | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Panorámico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport en diseño trapezoidal de 10 radios, negro metalizado, torneado brillante | Aleación |
| Airbags | Airbags para conductor y acompañante - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | Control de presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos - Neumáticos 255/50 R20 109W XL delante neumáticos 285/45 R20 112W XL detrás Run Flat | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| USB | Conexiones USB-C con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos (15 Watts) | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 540/1348 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central | — |
| Torque | 275 / 580 | 480 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrico | — |
| Aceleración 0-100 | 4.4 s (4.3 s en modo launch control) | — |
| Velocidad máxima | 230 (limitada) | 220 km/h |
| Consumo combinado | 18.6 17.5 | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Delantera |
| Largo | 4771 | 4784 mm |
| Ancho sin espejos | (1939 1965) 2193 | 1938 mm |
| Alto | 1648 1702 | 1622 mm |
| Distancia entre ejes | 2893 2899 | 2893 mm |
| Peso | 2350 (2425) | 2405 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 10 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 10.9" color |
| Faros delanteros | — | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Capacidad | — | 100 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,2 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 235/55/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 285/45/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable y barra de torsión |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ángulo de ataque | — | 12,6° |
| Ángulo de partida | — | 20,6° |
| Ángulo ventral | — | 14,8° |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Hielo Metalizado, Gris Volcano Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
