Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ5 Sportback
Versión: Audi SQ5 Sportback 3.0L TFSI (2025)
$1,769,900

BMW
X5
Versión: BMW X5 xDrive40i Edición 30 Años (2026)
$1,809,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ5 Sportback Audi SQ5 Sportback 3.0L TFSI (2025) | BMW X5 BMW X5 xDrive40i Edición 30 Años (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,769,900 | $1,809,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • tronic 7 vel. • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 367 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros con ventilación - Asientos deportivos - Interior S con asientos deportivos, diseño de rombos S piel perforada Napa Fina | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado | — |
| Masaje de asientos | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | — |
| Volante | Volante deport. de cuero, en diseño de 3 radios, achatado en parte superior e inferior con | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Calefacción de volante | Calefacción del volante | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico panorámico |
| Encendido por botón | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido Plus | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — |
| Faros | Faros Audi Matrix LED | — |
| Rines | Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles Y, Gris Satinado 255/40 R21 | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, sistema de asistente tráfico para el tráfico | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Llantas de alta velocidad 255/40 R21 102Y xl | — |
| Faros LED | Faros Audi Matrix LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Premium Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, DVD audio, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI | — |
| USB | Interfaces USB C con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 650 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos y ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Torque | 550Nm / 1700 4000 rpm | 332/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI | 6 en línea |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 4.5 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 245 km/h |
| Consumo ciudad | 9.9 | — |
| Consumo carretera | 15.5 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4,717 mm | 4932 mm |
| Ancho sin espejos | 1,900 mm | — |
| Alto | 1619 1644 (opt. Susp. Neumática: 1626 1657) | 1760 mm |
| Distancia entre ejes | 2,823 2,824 (opt. Susp. Neumática: 2,825 2,828) | 2972 mm |
| Tanque de combustible | 65 l | 75 l |
| Peso | 2,050 2,195 kg | 2110 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.0 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2009 mm |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado | Blanco Mineral, Gris Sophisto, Gris Space, Negro Zafiro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
