Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ5
Versión: Audi SQ5 3.0L TFSI (2025)
$1,669,900

Porsche
Macan S
Versión: Porsche Macan S 2.9L (2026)
$1,618,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ5 Audi SQ5 3.0L TFSI (2025) | Porsche Macan S Porsche Macan S 2.9L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,669,900 | $1,618,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • tronic 7 vel. • Integral | 6 en V • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | tronic 7 vel. | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 367 hp | 380 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 2894 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros con ventilación - Asientos deportivos - Interior S con asientos deportivos, diseño de rombos S piel perforada Napa Fina | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado | — |
| Masaje de asientos | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos | — |
| Volante | Volante deport. de cuero, en diseño de 3 radios, achatado en parte superior e inferior | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Calefacción de volante | Calefacción del volante | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Encendido por botón | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido Plus | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — |
| Faros | Faros Audi Matrix LED | — |
| Rines | Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles Y, Gris Satinado 255/40 R21 | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, sistema de asistente tráfico | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero - para el tráfico transversal y asistente de giro trasero | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Llantas de alta velocidad 255/40 R21 102Y xl | — |
| Faros LED | Faros Audi Matrix LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Premium Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI | — |
| USB | Interfaces USB C con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de navegación | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 488/1503 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos y ajuste | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Torque | 550Nm / 1700 4000 rpm | 383/1800-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI | Inyección directa bi-turbo |
| Aceleración 0-100 | 4.5s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 259 km/h |
| Consumo ciudad | 9.5 | — |
| Consumo carretera | 14.8 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Integral |
| Largo | 4,717 mm | 4726 mm |
| Ancho sin espejos | 1,900 mm | 1923 mm |
| Alto | 1,625 1,649 (opt. Susp. Neumática: 1,632 1,662) | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | 2,823 2,824 (opt. Susp. Neumática: 2,825 2,828) | 2807 mm |
| Tanque de combustible | 65 l | 65 l |
| Peso | 2,050 2,195 kg | 1865 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Tela y piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 265/45/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 295/40/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm |
| Capacidad de carga | — | 715 kg |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Gris Volcano Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
