Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
S6 Sportback e-tron
Versión: Audi S6 Sportback e-tron (2025)
$1,939,900

Mercedes-Benz
AMG E 53 Hybrid
Versión: Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC (2026)
$2,374,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi S6 Sportback e-tron Audi S6 Sportback e-tron (2025) | Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,939,900 | $2,374,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral | 6 en línea M256 Turbo + Eléctrico • Automática AMG SPEEDSHIFT 9G • Integral 4MATIC+ |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática |
| Potencia | 496 hp | 585 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas - Paquete Climatización plus | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos S con ventilación | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Masaje de asientos | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con transparencia conmutable (PDLC) | Panorámico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí, Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de - Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport en diseño Aero de 10 radios, Gris Satinado, torneado brillante de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbags de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero (Asistente en cruces) | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos | — |
| Faros LED | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de | — |
| Spoiler | Spoiler trasero | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| USB | Interfaces USB con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | — |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | 275 / 580 | 100 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrico | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s (3.9 en modo launch control) | — |
| Velocidad máxima | 240 (limitada) | — |
| Consumo combinado | 16.7 15.7 | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Delantera |
| Largo | 4928 | 4760 mm |
| Ancho sin espejos | (1923) 2137 | 1865 mm |
| Alto | 1455 1500 | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 2951 | 2785 mm |
| Peso | 2325 (2400) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 12 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Cilindros | — | 3 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 283 hp |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Beige Siam Metalizado | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
