← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
S6 Sportback e-tron
Versión: Audi S6 Sportback e-tron (2025)
$1,939,900

BMW
Serie 4 Convertible
Versión: BMW Serie 4 Convertible M440i xDrive (2027)
$1,786,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi S6 Sportback e-tron Audi S6 Sportback e-tron (2025) | BMW Serie 4 Convertible BMW Serie 4 Convertible M440i xDrive (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,939,900 | $1,786,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 496 hp | 387 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas - Paquete Climatización plus | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos S con ventilación | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | No abatibles |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Masaje de asientos | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con transparencia conmutable (PDLC) | Techo retráctil eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí, con display en tablero |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de - Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport en diseño Aero de 10 radios, Gris Satinado, torneado brillante de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbags de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero (Asistente en cruces) | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos | — |
| Faros LED | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de | — |
| Spoiler | Spoiler trasero | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| USB | Interfaces USB con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 385 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | 275 / 580 | 369/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrico | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s (3.9 en modo launch control) | — |
| Velocidad máxima | 240 (limitada) | 250 km/h |
| Consumo combinado | 16.7 15.7 | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | quattro | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4928 | 4773 mm |
| Ancho sin espejos | (1923) 2137 | — |
| Alto | 1455 1500 | 1395 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 2951 | 2851 mm |
| Peso | 2325 (2400) | 1860 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Fijos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.25" color, Táctil de 10.3" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Cilindros | — | 6 en línea |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4.9 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1852 mm |
| Tanque de combustible | — | 60 l |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Beige Siam Metalizado | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
