Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
S6 Sportback e-tron
Versión: Audi S6 Sportback e-tron (2025)
$1,939,900

BMW
750e xDrive
Versión: BMW 750e xDrive 2026
$2,738,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi S6 Sportback e-tron Audi S6 Sportback e-tron (2025) | BMW 750e xDrive BMW 750e xDrive 2026 |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,939,900 | $2,738,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 496 hp | 483 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas - Paquete Climatización plus | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos S con ventilación | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Masaje de asientos | Apoyo lumbar de ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con transparencia conmutable (PDLC) | Eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí, Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de - Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport en diseño Aero de 10 radios, Gris Satinado, torneado brillante de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbags de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero (Asistente en cruces) | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos | — |
| Faros LED | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de | — |
| Spoiler | Spoiler trasero | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| USB | Interfaces USB con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 500 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | 275 / 580 | 332/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrico | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido) |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s (3.9 en modo launch control) | — |
| Velocidad máxima | 240 (limitada) | 250 km/h |
| Consumo combinado | 16.7 15.7 | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | quattro | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4928 | 5100 mm |
| Ancho sin espejos | (1923) 2137 | — |
| Alto | 1455 1500 | 1520 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 2951 | 2995 mm |
| Peso | 2325 (2400) | 2100 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 13 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Cilindros | — | 6 en línea |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4.8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1912 mm |
| Tanque de combustible | — | 65 l |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Beige Siam Metalizado | Black Sapphire metálico, Brooklyn Gray metálico, Phytonic blue metálico, Cape York green metálico, Alpine White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
