← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
S3 Sportback
Versión: Audi S3 Sportback 2.0L TFSI (2026)
$1,159,900

Toyota
GR Yaris
Versión: Toyota GR Yaris Aero Performance Package (2027)
$898,200
Comparativa detallada
| Característica | Audi S3 Sportback Audi S3 Sportback 2.0L TFSI (2026) | Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris Aero Performance Package (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,159,900 | $898,200 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 3 en línea • Manual 6 velocidades • Integral (GR-FOUR) |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 333 hp | 296 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delanteros | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado en parte | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí |
| Faros | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios dobles, Gris grafito, torneado brillante de 18 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilización (ESC) | — |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | Sí |
| Alarma | Alarma antirrobo | Sí |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Kit de reparación de neumáticos - Llantas de alta velocidad 225/40 R18 92Y xl | — |
| Faros LED | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Pantalla | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3" (MID), Pantalla táctil de 7" con Android Auto, Apple CarPlay, Smart Device Link y Miracast |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la pate trasera | Sí |
| Navegación GPS | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/20/40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 420 Nm / 2,000-5,850 rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 3 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo con intercooler |
| Sistema Start/Stop | Sí | Sí |
| Aceleración 0-100 | 4.7 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 230 km/h |
| Consumo ciudad | 11.7 | — |
| Consumo carretera | 17.6 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | 3 en línea • Manual 6 velocidades • Integral (GR-FOUR) |
| Largo | 4354 mm | 3995 mm |
| Ancho sin espejos | 1816 mm | — |
| Alto | 1466mm | 1455 mm |
| Distancia entre ejes | 2618-2630 mm | 2560 mm |
| Cajuela | 325 l | 141 L |
| Tanque de combustible | 55 l | 50 l |
| Peso | 1,610 kg | 1305 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel sintética con insertos en tela sport |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 6 bocinas |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3" (MID), Pantalla táctil de 7" con Android Auto, Apple CarPlay, Smart Device Link y Miracast |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5.2 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados 4 pistones - Discos ventilados 2 pistones |
| Neumáticos | — | 225/40 R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente de doble horquilla |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1805 mm |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth |
| Ventanas | — | Eléctricas de un solo toque con sistema contra obstrucciones |
| Retrovisor | — | Electrocromático |
| Toyota Safety Sense | — | PCS, LKA, LTA, AHB |
| TPMS | — | Sí |
| Birlos de seguridad | — | Sí |
| Conectores | — | 12V (1) + USB Tipo C (1) |
| MID | — | 12.3" digital |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Blanco, Gris, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
