Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
RS e-tron GT
Versión: Audi RS e-tron GT (2025)
$3,259,900

Mercedes-Benz
Clase S
Versión: Mercedes Clase S 450 L 4MATIC (2026)
$3,069,000

BMW
i7
Versión: BMW i7 eDrive50 (2026)
$2,738,900

BMW
M5
Versión: BMW M5 Híbrido Conectable (2027)
$2,982,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi RS e-tron GT Audi RS e-tron GT (2025) | Mercedes-Benz Clase S Mercedes Clase S 450 L 4MATIC (2026) | BMW i7 BMW i7 eDrive50 (2026) | BMW M5 BMW M5 Híbrido Conectable (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $3,259,900 | $3,069,000 | $2,738,900 | $2,982,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Motor eléctrico doble 857 hp • Automática • Integral (quattro) | 6 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente | Motor eléctrico • Automática • Trasera | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Delantero - Integral |
| Transmisión | — | Automática 9G Tronic | Automática | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 857 hp | 381 hp | 449 hp | 727 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2999 cc | Eléctrico cc | 4395 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador de cuatro zonas | Climatizador automático de 4 zonas | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Deportivos, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura, Calefaccionables y ventilados | — | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles eléctricamente, 2da. Fila independientes y corredizos, Calefaccionables y ventilados, Función masaje | — | No abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | Sí, con display en parabrisas | — | Sí, con display en parabrisas |
| Limitador de velocidad | sí | — | — | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón | — | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - térmicos | Eléctricos abatibles electrocrómicos con memoria | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico | Sky Lounge LED panorámico con iluminación interior Interaction Bar | Eléctrico |
| Vestiduras | Piel nappa | Piel | — | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí | Adaptativo con Stop&Go y asistente de conducción | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos de un solo toque con cortina eléctrica trasera | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera | — | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | — | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | 10 (frontales, laterales, de cortina, rodilla, traseros) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí con EBD y asistencia de frenado de emergencia | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | sí |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna, Con luces matrix - led | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación automática y lava faros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática |
| Rines | Aleación | Aleación | — | Aleación |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bowers and Wilkins |
| Bocinas | 16 | 10 | — | 18 |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.1" color, Táctil de 10.3" color | Táctil de 12.8" | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Motor | Motores eléctricos delantero y trasero | — | — | — |
| Potencia máxima | 630 kW (857 hp) en modo Launch Control | — | — | — |
| Tracción | quattro | — | Trasera (RWD) | — |
| Aceleración (0-100 km/h) | 2.8 segundos (modo Launch Control) | — | — | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h | 205 km/h | 250 km/h |
| Autonomía | hasta 599 km (WLTP) | — | 591-625 km (WLTP) | — |
| Carga rápida CC | hasta 320 kW | — | — | — |
| Recarga 10%-80% | aprox. 18 minutos | — | — | — |
| Recarga en 10 minutos | hasta 275 km de autonomía | — | — | — |
| Recarga doméstica | hasta 11 kW (sistema e-tron compact) | — | — | — |
| Suspensión | activa con vectorización eléctrica del par | — | Neumática adaptativa con amortiguadores electrónicos EDC | — |
| Capacidad de almacenamiento frontal adicional | 77 litros | — | — | — |
| Neumáticos | 21 pulgadas con resistencia a la rodadura optimizada | 245/50/R18 | 245/50 R20 | — |
| Sonido deportivo e-tron | perfiles discreto, equilibrado y deportivo | — | — | — |
| Asientos deportivos pro | con funciones de masaje, combinación de cuero perforado con diseño de panal | — | — | — |
| Volante deportivo | con función push-to-pass y Audi drive select | — | — | — |
| Audi virtual cockpit plus | diseño power meter exclusivo modelos RS | — | — | — |
| Sonido Dolby Atmos | sí | — | — | — |
| Audi Application Store | sí | — | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium | — | — |
| Pantalla | — | Táctil de 12.8" | BMW Theatre Screen trasera de 31 pulgadas + Curved Display frontal de 14.9" | — |
| Largo | — | 5289 mm | 5238 mm | 4965 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1889 mm | — | 1903 mm |
| Alto | — | 1503 mm | 1485 mm | 1473 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3216 mm | 3215 mm | 2982 mm |
| Cajuela | — | 550 dm3 | 500 L | 530 dm3 |
| Tanque de combustible | — | 90 l | — | 60 l |
| Peso | — | 2015 kg | 2600 kg | 1930 kg |
| Torque | — | 368/1600-4500 lb·pie/rpm | 479 lb·pie (650 Nm) | 737/1800-5400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en línea | 0 (Eléctrico) | 8 en V |
| Válvulas | — | 24 | 0 | 32 |
| Alimentación | — | Inyección directa con turbo y supercargador | Batería de iones de litio 105.7 kWh | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | — | si | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,1 s | 5.5 s | 3,4 s |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Integral permanente | Trasero - Tracción trasera (RWD) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados adelante y atrás con regeneración | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | — | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2109 mm | — | — |
| Capacidad de carga | — | 685 kg | — | 585 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | — | sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí | ASC | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | Sí |
| USB | — | Sí | Puertos USB-C | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | sí |
| Asientos | — | — | Ejecutivos de piel con ajuste eléctrico, memoria, calefacción, ventilación y masaje | — |
| ESP | — | — | Control electrónico de estabilidad DSC | — |
| ISOFIX | — | — | Sí | — |
| Asistentes | — | — | Driving Assistant Professional, Parking View 360°, evitación de colisión | — |
| Apple CarPlay | — | — | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | — | — | Sí (inalámbrico) | — |
| Sonido | — | — | Bowers & Wilkins Diamond Surround System | — |
| Consumo | — | — | 19.1 kWh/100 km | — |
| Caja | — | — | Reductora de 1 velocidad | — |
| Marchas | — | — | 1 | — |
| Dirección | — | — | Electromecánica integral con dirección trasera | — |
| Ancho | — | — | 1950 mm | — |
| Capacidad de la batería | — | — | 105.7 kWh | — |
| Puertas | — | — | 4 | — |
| Pasajeros | — | — | 5 | — |
| Cabeceras delanteras activas | — | — | — | sí |
| Disco duro | — | — | — | 20 GB |
| Sistema de video | — | — | — | DVD player |
| Navegación GPS | — | — | — | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | — | — | — | sí |
| Rendimiento en Ciudad | — | — | — | 9,5 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | — | — | 14,7 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | — | — | 11,3 km/l |
| Neumáticos delanteros | — | — | — | R220 |
| Neumáticos traseros | — | — | — | R21 |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Gris Kemora Metalizado, Azul Ascari Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | Azul Tanzanita, Blanco Diamante, Gris Grafito, Negro, Negro Obsidiana | BMW Ind Oxide Grey, BMW Individual Dravit Grey, Black Sapphire metálico, BMW Individual Frozen Pure Grey metálico, Frozen Tanzanite Blue metalizado BMW Individual | Alpinweiss sólido, Sapphire Black metalizado, Sophisto Grey efecto brillante metalizado, Fire Red metalizado, M Carbon Black metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
