Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
RS 6 Avant performance
Versión: Audi RS 6 Avant performance (2025)
$3,164,900

Mercedes-Benz
Maybach GLS
Versión: Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC (2026)
$5,014,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi RS 6 Avant performance Audi RS 6 Avant performance (2025) | Mercedes-Benz Maybach GLS Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,164,900 | $5,014,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 8 en V • Automática 9 velocidades • Delantero longitudinal - Integral permanente |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 630 hp | 557 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 3982 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de 4 zonas | Climatizador de cinco zonas, Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos RS | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Ventilación de asientos | Ventilación de asientos delanteros | — |
| Volante | Volante deportivo, achatado en parte inferior con calefacción y levas de cambio | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico panorámico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad | — |
| Cámara de reversa | Con cámara multifuncional | Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros HD Matrix LED con luz láser e intermitente dinámico - Lavafaros | — |
| Rines | Rines de aleación ligera de 5 radios en V, Negro Antracita, torneado brillante, 10,5J x 22 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con desactivación del airbag del acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño ISOFIX - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril involuntario | — |
| Llantas | Control de presión de neumáticos - Llantas 285/30 ZR22 101Y xl | — |
| Faros LED | Faros HD Matrix LED con luz láser e intermitente dinámico | — |
| Spoiler | Spoiler del borde del techo RS | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | AM - FM y CD con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Navegación GPS | MMI Navegación Plus con MMI touch | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 520 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible 40-20-40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y | — |
| Torque | 850 Nm / 2300 4500 rpm | 538/2500-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 cil. TFSI en V / 48V Mild Hybrid | 8 en V |
| Alimentación | 8 cil. TFSI en V / 48V Mild Hybrid | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 | 3.4 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr (regulada) | 250 km/h |
| Consumo ciudad | 7.7 | — |
| Consumo carretera | 11.8 | — |
| Consumo combinado | 9.1 | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero longitudinal - Integral permanente |
| Largo | 4,995 mm | 5205 mm |
| Ancho sin espejos | 1,951 mm | 1956 mm |
| Alto | 1,460 mm | 1838 mm |
| Distancia entre ejes | 2,929 mm | 3135 mm |
| Tanque de combustible | 73 l | 90 l |
| Peso | 2,165 kg | 2785 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño ISOFIX - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | Calefaccionables y ventilados, Función masaje |
| Vestiduras | — | Piel nappa |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | — | 13 |
| Válvulas | — | 32 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4.9 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 285/45/R22 |
| Neumáticos traseros | — | 325/40/R22 |
| Suspensión delantera | — | Neumática de altura variable |
| Suspensión trasera | — | Neumática de altura variable |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Sistema de video | — | Pantalla para plazas traseras |
| Bluetooth | — | Sí |
| Preinstalación teléfono | — | Sí, con interfaz bluetooth |
| Wi-Fi | — | sí |
| Colores | Azul Ada, Blanco, Gris Barhein, Negro, Plata | Azul Brillante, Blanco Diamante, Blanco Polaris, Gris, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
