← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
RS 6 Avant performance
Versión: Audi RS 6 Avant performance (2025)
$3,164,900

Mercedes-Benz
Clase G AMG
Versión: Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026)
$4,999,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi RS 6 Avant performance Audi RS 6 Avant performance (2025) | Mercedes-Benz Clase G AMG Mercedes Clase G 63 AMG 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,164,900 | $4,999,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 8 en V • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 630 hp | 585 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 3982 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de 4 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos RS | Ajuste eléctrico y memorias |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Ventilación de asientos | Ventilación de asientos delanteros | — |
| Volante | Volante deportivo, achatado en parte inferior con calefacción y levas de cambio | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad | — |
| Cámara de reversa | Con cámara multifuncional | Sí, con display en tablero |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros HD Matrix LED con luz láser e intermitente dinámico - Lavafaros | — |
| Rines | Rines de aleación ligera de 5 radios en V, Negro Antracita, torneado brillante, 10,5J x 22 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con desactivación del airbag del acompañante | Conductor y acompañante, De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño ISOFIX - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril involuntario | — |
| Llantas | Control de presión de neumáticos - Llantas 285/30 ZR22 101Y xl | — |
| Faros LED | Faros HD Matrix LED con luz láser e intermitente dinámico | — |
| Spoiler | Spoiler del borde del techo RS | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Navegación GPS | MMI Navegación Plus con MMI touch | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 454/1951 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible 40-20-40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y | — |
| Torque | 850 Nm / 2300 4500 rpm | 627/2500-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 cil. TFSI en V / 48V Mild Hybrid | 8 en V |
| Alimentación | 8 cil. TFSI en V / 48V Mild Hybrid | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | no |
| Aceleración 0-100 | 3.4 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr (regulada) | 220 km/h |
| Consumo ciudad | 7.7 | — |
| Consumo carretera | 11.8 | — |
| Consumo combinado | 9.1 | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Integral permanente |
| Largo | 4,995 mm | 4880 mm |
| Ancho sin espejos | 1,951 mm | 1984 mm |
| Alto | 1,460 mm | 1970 mm |
| Distancia entre ejes | 2,929 mm | 2890 mm |
| Tanque de combustible | 73 l | 100 l |
| Peso | 2,165 kg | 2560 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño ISOFIX - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | — | Piel |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - Memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática y lava faros |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Pantalla | — | Táctil de 7" color |
| Bocinas | — | 10 |
| Válvulas | — | 32 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4,5 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 285/45/R21 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Con insertos en madera, Revestida en piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Selección de programas de conducción, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de video | — | Pantalla para plazas traseras |
| Bluetooth | — | Sí |
| Preinstalación teléfono | — | Sí, con interfaz bluetooth |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 7" color |
| Colores | Azul Ada, Blanco, Gris Barhein, Negro, Plata | Azul Lazurita, Azul Tanzanita, Beige Sanidina, Blanco, Gris Pedernal |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
