Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
RS 6 Avant performance
Versión: Audi RS 6 Avant performance (2025)
$3,164,900

BMW
X6 M
Versión: BMW X6 M Competition (2027)
$2,976,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi RS 6 Avant performance Audi RS 6 Avant performance (2025) | BMW X6 M BMW X6 M Competition (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $3,164,900 | $2,976,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 630 hp | 625 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 4395 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático de 4 zonas | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos RS | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Deportivos |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Ventilación de asientos | Ventilación de asientos delanteros | — |
| Volante | Volante deportivo, achatado en parte inferior con calefacción y levas de cambio | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico panorámico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad | — |
| Cámara de reversa | Con cámara multifuncional | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros HD Matrix LED con luz láser e intermitente dinámico - Lavafaros | — |
| Rines | Rines de aleación ligera de 5 radios en V, Negro Antracita, torneado brillante, 10,5J x 22 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con desactivación del airbag del acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño ISOFIX - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril involuntario | — |
| Llantas | Control de presión de neumáticos - Llantas 285/30 ZR22 101Y xl | — |
| Faros LED | Faros HD Matrix LED con luz láser e intermitente dinámico | — |
| Spoiler | Spoiler del borde del techo RS | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Navegación GPS | MMI Navegación Plus con MMI touch | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 580 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible 40-20-40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y | — |
| Torque | 850 Nm / 2300 4500 rpm | 553/1800-5950 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 cil. TFSI en V / 48V Mild Hybrid | 8 en V |
| Alimentación | 8 cil. TFSI en V / 48V Mild Hybrid | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) |
| Sistema Start/Stop | Sí | Sí |
| Aceleración 0-100 | 3.4 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr (regulada) | 250 km/h (280 con M Driver's Package) |
| Consumo ciudad | 7.7 | — |
| Consumo carretera | 11.8 | — |
| Consumo combinado | 9.1 | — |
| Motor-Tracción | quattro | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) |
| Largo | 4,995 mm | 4949 mm |
| Ancho sin espejos | 1,951 mm | — |
| Alto | 1,460 mm | 1762 mm |
| Distancia entre ejes | 2,929 mm | 2972 mm |
| Tanque de combustible | 73 l | 85 l |
| Peso | 2,165 kg | 2495 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño ISOFIX - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | Sí, con display en parabrisas |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces láser, Con luces traseras led, Con regulación, encendido automático y lava faros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 32 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3.8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2218 mm |
| Colores | Azul Ada, Blanco, Gris Barhein, Negro, Plata | Azul Medianoche |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
