Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
RS 3 Sportback
Versión: Audi RS 3 Sportback 2.5T (2026)
$1,614,900

Porsche
Taycan
Versión: Porsche Taycan (2027)
$2,178,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi RS 3 Sportback Audi RS 3 Sportback 2.5T (2026) | Porsche Taycan Porsche Taycan (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,614,900 | $2,178,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 5 en línea • tronic 7 vel. • Integral | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción trasera |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática |
| Potencia | 400 hp | 408 hp |
| Cilindrada | 2480 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de tres zonas | Climatizador bizona |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delante | — |
| Volante | Volante con contorno deport., 3 radios, achatado en parte super. e infer. con multif., levas | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí, con display en tablero |
| Faros | Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos - Faros Matrix LED oscurecidos con producción de luz dinámica e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteras y detrás, y sistema de airbags para la cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Hold assist | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños conf. ISOFIX del., Top Tether, anclaje asiento para niños conf. i- | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Juego para reparación de Neumáticos - Llantas, 10 radios en cruz, Gris Seda Mate, 9,0J!8,0J x 19, Neumáticos 265/30!245/35 R19 | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos - Faros Matrix LED oscurecidos con producción de luz dinámica e intermitentes dinámicos | — |
| Spoiler | Spoiler trasero RS Negro Brillante | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| USB | Conexiones USB con Función de carga en la parte trasera (--2x USB--) | Sí |
| Navegación GPS | MMI Navegación plus con MMI touch - MMI Radio plus - Navegación e Infotainment Audi connect plus | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi phone box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface Asterix / AED Android | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface Asterix / AED Android | — |
| Cajuela | Portón del maletero con apertura de confort | 361-81 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible - Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | 500 Nm / 2250 5600 rpm | — |
| Cilindros | 5 cil. en L, TFSI | — |
| Alimentación | 5 cil. en L, TFSI | Eléctrica |
| Aceleración 0-100 | 3.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr (regulada) | 230 km/h |
| Consumo ciudad | 10.5 | — |
| Consumo carretera | 15.4 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Trasero transversal - Trasera |
| Largo | 4,533 mm | 4963 mm |
| Ancho sin espejos | 1851 mm | 1966 mm |
| Alto | 1,412 mm | 1381 mm |
| Distancia entre ejes | 2,631 mm | 2900 mm |
| Tanque de combustible | 55 l | — |
| Peso | 1640 2055 | 2125 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños conf. ISOFIX del., Top Tether, anclaje asiento para niños conf. i- | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | — | Aleación |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Voltaje | — | 723 V |
| Capacidad | — | 93.4 kWh |
| Tipo | — | Ion Litio |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5.4 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | — | 225/55/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 275/45/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Otros | — | Auto hold, Control de frenado en curva, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Bocinas | — | 10 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.9" color |
| Colores | Verde Kyalami, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Gris Kemora Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Hielo Metalizado, Gris Volcano Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
