Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
RS 3
Versión: Audi RS 3 2.5T (2026)
$1,644,900

BMW
Serie 4 Convertible
Versión: BMW Serie 4 Convertible M440i xDrive (2027)
$1,786,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi RS 3 Audi RS 3 2.5T (2026) | BMW Serie 4 Convertible BMW Serie 4 Convertible M440i xDrive (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,644,900 | $1,786,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 5 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 400 hp | 387 hp |
| Cilindrada | 2480 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de tres zonas | Climatizador trizona |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delante | — |
| Volante | Volante con contorno deport., 3 radios, achatado en parte super. e infer. con multif., levas | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | Techo retráctil eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí, con display en tablero |
| Faros | Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos - Faros Matrix LED oscurecidos con producción de luz dinámica e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteras y detrás, y sistema de airbags para la cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Hold assist | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños conf. ISOFIX del., Top Tether, anclaje asiento para niños conf. i- | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y asistente para el tráfico | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Juego para reparación de Neumáticos - Llantas, 10 radios en cruz, Gris Seda Mate, 9,0J!8,0J x 19, Neumáticos 265/30!245/35 R19 | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED con luces dinámicas e intermitentes dinámicos - Faros Matrix LED oscurecidos con producción de luz dinámica e intermitentes dinámicos | — |
| Spoiler | Spoiler trasero RS Negro Brillante | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| USB | Conexiones USB con Función de carga en la parte trasera (--2x USB--) | Sí |
| Navegación GPS | MMI Navegación plus con MMI touch - MMI Radio plus - Navegación e Infotainment Audi connect plus | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi phone box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface Asterix / AED Android | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface Asterix / AED Android | — |
| Cajuela | Portón del maletero con apertura de confort | 385 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible - Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente y térmicos, con ajuste | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | 500 Nm / 2250 5600 rpm | 369/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 5 cil. en L, TFSI | 6 en línea |
| Alimentación | 5 cil. en L, TFSI | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 3.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr (regulada) | 250 km/h |
| Consumo ciudad | 10.5 | — |
| Consumo carretera | 15.9 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4,533 mm | 4773 mm |
| Ancho sin espejos | 1851 mm | — |
| Alto | 1,412 mm | 1395 mm |
| Distancia entre ejes | 2,631 mm | 2851 mm |
| Tanque de combustible | 55 l | 60 l |
| Peso | 1640 2055 | 1860 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños conf. ISOFIX del., Top Tether, anclaje asiento para niños conf. i- | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | — | No abatibles |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Fijos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.25" color, Táctil de 10.3" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Rines | — | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 4.9 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1852 mm |
| Colores | Verde Kyalami, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Gris Kemora Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Alpine White, Black Sapphire metálico, Brooklyn Gray metálico, Skyscraper Grey metálico, Mineral white metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
