Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q8
Versión: Audi Q8 3.0T S line (2027)
$1,919,900

Land Rover
Velar
Versión: Land Rover Range Rover Velar S (2026)
$1,685,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q8 Audi Q8 3.0T S line (2027) | Land Rover Velar Land Rover Range Rover Velar S (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,919,900 | $1,685,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | P340 3.0L I6 MHEV 340 hp • Automática 8 vel • Integral |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 340 hp | 340 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Aire acondicionado de dos zonas |
| Asientos delanteros | Asientos deportivos delante - asientos delanteros | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de | Levas de cambio en Satin Chrome |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Control crucero | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | — |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Rines | Rines de alum. fund. diseño 5 brazos en W, gris contrastante, parc. pul; 285/45 R 21 - Rines de alum. fund. Audi Sport diseño Estrella 5 brazos en V, negro antracita brill., | — |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Tercera luz de stop | Espóiler del borde del techo incluida tercera luz de freno | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Neumáticos 285/40 R22 - Neumáticos 285/45 R21 | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | Sistema de nivelación automática de los faros |
| Parrilla | Máscara de Singleframe en el color de la carrocería - Máscara de Singleframe en Gris Scandium | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | De serie |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | — |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | Android Auto™ (sujeto a disponibilidad) |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | Apple CarPlay® (sujeto a disponibilidad) |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | Cajuela eléctrica |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, | — |
| Torque | 500 Nm / 1370 4500 rpm | — |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI / 48V Mild Hybrid | — |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI / 48V Mild Hybrid | — |
| Aceleración 0-100 | 5.6 s | 6.3 s (publicado en el configurador) |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 240 km/h |
| Consumo ciudad | 9.4 | — |
| Consumo carretera | 12.6 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Tracción total (AWD) |
| Largo | 4,992 5,004 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,995 mm | — |
| Alto | 1,678 1,717 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,998 3,004 mm | — |
| Tanque de combustible | 85 l | — |
| Peso | 2,100- (2,175)kg | — |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Vestiduras | — | Asientos en piel perforada |
| Asientos traseros | — | Reposacabezas central de la segunda fila |
| Terrain Response con programa dinámico | — | De serie |
| Suspensión de resortes helicoidales | — | De serie |
| Adaptive Dynamics | — | De serie |
| Arranque asistido en pendientes | — | De serie |
| Arranque de baja tracción | — | De serie |
| Control de frenada en curva (CBC) | — | De serie |
| Diferencial abierto con reparto de par en curva | — | De serie |
| Transmisión automática de 8 velocidades | — | De serie |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | — | De serie |
| Purificación del aire de cabina Plus | — | De serie |
| Guantera con cerradura | — | De serie |
| Iluminación de cabina | — | De serie |
| Alfombrillas | — | De serie |
| Portavasos delanteros y traseros | — | De serie |
| Sensor de calidad del aire | — | De serie |
| Estribos delanteros de metal | — | De serie |
| Sistema de sonido | — | De serie |
| Contorno estándar del panel de instrumentos | — | De serie |
| Protector de metal para el borde del maletero | — | De serie |
| Reposacabezas delanteros pasivos | — | De serie |
| Asiento trasero abatible - 40 | — | 20:40, inc. apoyabrazos trasero (con sujetavasos): De serie |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Control electrónico de tracción (ETC) |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| ABS | — | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| EBD | — | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | — | Sistema estabilizador de remolque (TSA) |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | — | Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Cámara envolvente 3D | — | De serie |
| Detección de vadeo (wade sensing) | — | De serie |
| Asistencia de estacionamiento | — | De serie |
| Control crucero adaptativo | — | De serie |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | De serie |
| Ayuda de estacionamiento delantera y trasera | — | De serie |
| Parabrisas laminado acústico | — | De serie |
| Alerón de cajuela | — | De serie |
| Limpiaparabrisas con sensores de lluvia | — | De serie |
| Iluminación de seguimiento a casa | — | De serie |
| Luces antiniebla traseras | — | De serie |
| Indicadores direccionales animados traseros | — | De serie |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 11.4" |
| Bluetooth | — | Conectividad Bluetooth® |
| Control | — | De serie |
| Pivi Pro (conectado) | — | De serie |
| Paquete de toma de corriente 2 | — | De serie |
| Carga de dispositivos inalámbricos | — | De serie |
| Manijas de las puertas desplegables | — | De serie |
| Parabrisas trasero térmico con temporizador | — | De serie |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Gris Samurái Metalizado | Fuji White, Santorini Black, Varesine Blue, Arroios Grey, Giola Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
