Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q7 SUV TFSI e
Versión: Audi Q7 TFSI e quattro (2026)
$1,939,900

Ineos Grenadier
Station Wagon
Versión: Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition
$2,099,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q7 SUV TFSI e Audi Q7 TFSI e quattro (2026) | Ineos Grenadier Station Wagon Ineos Grenadier Station Wagon Fieldmaster Edition |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,939,900 | $2,099,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral 4x4 (permanente) |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 8 velocidades con modo manual (ZF) |
| Potencia | 394 hp | 282 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Automático |
| Asientos delanteros | Asientos deportivos delante | Asientos RECARO® con calefacción |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado | Piel con controles multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Ventanillas Safari |
| Control crucero | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delantero y trasero |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Cámara de visión trasera |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | Faros LED |
| Rines | Rines diseño de 6 radios en Y, Negro, de 21 pulgadas | Llantas de aleación de 17 pulgadas con tuercas antirrobo |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | 4 (2 frontales, 2 laterales) |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | Antirrobo e inmovilizador avanzados |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Neumáticos 285/40 R21 - Llantas con resistencia a la rodadura optimizada | Llantas de aleación de 17 pulgadas |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | Faros LED |
| Spoiler | Spoiler del borde del techo | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | — |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Sí (USB y 12V) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | Sí (Android Auto™) |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | Sí (Wireless Apple CarPlay®) |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | 1255 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y | — |
| Torque | 460 Nm | 332 lb-pie (450 Nm) |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI / Plug-in Hybrid | 6 en línea |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI / Plug-in Hybrid | Inyección directa turbo (BMW 3.0L TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 5.7 s | 7.4 s |
| Velocidad máxima | 240 km/hr | 160 km/h |
| Consumo ciudad | 10.7 | 16.0 l/100 km |
| Consumo carretera | 13.3 | 15.4 l/100 km |
| Consumo combinado | l | 15.7 l/100 km |
| Batería | 10.7 / 13.3 /11.7 km/l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Integral 4x4 permanente |
| Largo | 5,072 5,072 mm | 4855 mm (incluida la rueda de repuesto de tamaño completo) |
| Ancho sin espejos | 1,970 mm | — |
| Alto | Lithium-Ion / 400 v / 102 | 2050 mm |
| Distancia entre ejes | 2,999 3,005 mm | 2922 mm |
| Tanque de combustible | 75 l | 90 l |
| Peso | 2,385- (2,460)kg | 2500 kg |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | Sí |
| Vestiduras | — | Tapicería de cuero (elección de colores) |
| Tapetes de piso de alfombra | — | Sí |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos con calefacción |
| Limpiaparabrisas térmico | — | Sí |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | — | Sí |
| Puntos de carga auxiliares | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia automático |
| ADAS | — | Asistente de velocidad inteligente, Alerta de cambio involuntario de carril, Detector de somnolencia del conductor |
| Luces de carretera LED auxiliares | — | Sí |
| Barras de techo | — | Barras de techo y tiras de protección del techo |
| Defensas | — | Placas antideslizamiento delantera y trasera |
| Ganchos de remolque | — | Delanteros y traseros |
| Escalera de acceso | — | Sí |
| Puertas traseras | — | Dos hojas 30/70 |
| Navegación GPS | — | Pathfinder Off-Road Navigation |
| Modos todoterreno | — | Off-Road y Wading Modes |
| Bluetooth | — | Sí (manos libres y reproducción de música, Bluetooth®) |
| Brújula con altímetro | — | Sí |
| Sistema de control central | — | Sí |
| Panel de control superior | — | Sí |
| Botón Toot | — | Sí |
| Suelo de carga plano | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | De tamaño normal |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Emisiones de CO2 | — | 368 g/km |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados Brembo |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados Brembo |
| Neumáticos | — | Bridgestone All-Terrain 265/70 R17 |
| Suspensión delantera | — | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia |
| Suspensión trasera | — | Ejes rígidos de Carraro con muelles de gran resistencia |
| Dirección | — | Hidráulica de recirculación de bolas |
| Diferenciales | — | Bloqueo del diferencial central |
| Caja de transferencia | — | Dos velocidades |
| Ancho con espejos | — | 2146 mm |
| Capacidad de remolque | — | 3500 kg |
| Distancia al suelo | — | 264 mm |
| Profundidad de vadeo | — | 800 mm |
| Ángulo de ataque | — | 36.2° |
| Ángulo de salida | — | 36.1° |
| Ángulo ventral | — | 28.2° |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60:40 |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Alerta de cambio involuntario de carril | — | Sí |
| Detector de somnolencia del conductor | — | Sí |
| Asistente de velocidad inteligente | — | Sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Sela Green (Sólido), Eldoret Blue (Sólido), Scottish White (Sólido), Devil Red (Sólido), Inky Black (Sólido) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
