Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q7 SUV TFSI e
Versión: Audi Q7 TFSI e quattro (2026)
$1,939,900

Chevrolet
Suburban
Versión: Chevrolet Suburban LT (2026)
$1,916,500
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q7 SUV TFSI e Audi Q7 TFSI e quattro (2026) | Chevrolet Suburban Chevrolet Suburban LT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,939,900 | $1,916,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 8 en V |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | automática CVT 6 Velocidades |
| Potencia | 394 hp | 355 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | 5328 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Automático |
| Asientos delanteros | Asientos deportivos delante | ajustables manuales |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado | ajustable en altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Control crucero | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | — |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | LED |
| Rines | Rines diseño de 6 radios en Y, Negro, de 21 pulgadas | — |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | Frontales, laterales y de cortina |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad | 3 puntos con pretensor |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | Sí |
| Alarma | Alarma antirrobo | Antirrobo |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Neumáticos 285/40 R21 - Llantas con resistencia a la rodadura optimizada | Aleación |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | — |
| Spoiler | Spoiler del borde del techo | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | — |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Sí |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | Sí |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | Sí |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | — |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y | — |
| Torque | 460 Nm | 383/4100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI / Plug-in Hybrid | 8 en V |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI / Plug-in Hybrid | — |
| Aceleración 0-100 | 5.7 s | — |
| Velocidad máxima | 240 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 10.7 | — |
| Consumo carretera | 13.3 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Batería | 10.7 / 13.3 /11.7 km/l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Trasera |
| Largo | 5,072 5,072 mm | 5732 mm |
| Ancho sin espejos | 1,970 mm | 2059 mm |
| Alto | Lithium-Ion / 400 v / 102 | 1923 mm |
| Distancia entre ejes | 2,999 3,005 mm | 3407 mm |
| Tanque de combustible | 75 l | — |
| Peso | 2,385- (2,460)kg | — |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | abatibles 60/40 |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Vestiduras | — | Tela |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Asistencia de frenados | — | Sí |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos y calefaccionados |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Cromada |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 10 pulgadas |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas |
| Bluetooth | — | Sí |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Gris Asfalto Metálico, Negro, Rojo Radiante, Gris Tiburón, Nébula Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
