Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q7 SUV TFSI e
Versión: Audi Q7 TFSI e quattro (2026)
$1,939,900

Cadillac
Lyriq-V
Versión: Cadillac Lyriq-V V-Series (2026)
$2,019,500
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q7 SUV TFSI e Audi Q7 TFSI e quattro (2026) | Cadillac Lyriq-V Cadillac Lyriq-V V-Series (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,939,900 | $2,019,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Eléctrico |
| Motor | 6 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | Motor eléctrico doble 615 HP • Automática • Tracción AWD en las cuatro ruedas |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática (Electronic Precision Shift®) |
| Potencia | 394 hp | 615 hp |
| Cilindrada | 2995 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Sistema HVAC con controles electrónicos delanteros y traseros |
| Asientos delanteros | Asientos deportivos delante | Conductor eléctrico de 8 posiciones con Power Tilt; control de temperatura y masaje; emblema V-Series |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado | Deportivo forrado en piel con acceso fácil a V-Mode |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Panorámico fijo con parasol eléctrico (sin apertura) |
| Control crucero | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | Adaptativo |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Asistente de estacionado automático mejorado |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | 360° HD Surround Vision |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | Adaptive Headlamp System con High Beam Auto Control |
| Rines | Rines diseño de 6 radios en Y, Negro, de 21 pulgadas | 22” de aluminio en color Grafito |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | 7 bolsas: 2 frontales, 2 laterales, 2 cortina, 1 rodillas conductor |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | Sí |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Neumáticos 285/40 R21 - Llantas con resistencia a la rodadura optimizada | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | — |
| Spoiler | Spoiler del borde del techo | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D | AKG Studio |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Puertos de carga iluminados |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | Sí |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | Sí (inalámbrico) |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | 793 L con asientos en posición / 1,721.9 L con asientos abatidos |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante y | — |
| Torque | 460 Nm | 650 lb-pie |
| Cilindros | 6 cil. en V, TFSI / Plug-in Hybrid | — |
| Alimentación | 6 cil. en V, TFSI / Plug-in Hybrid | Eléctrica - Doble motor |
| Aceleración 0-100 | 5.7 s | — |
| Velocidad máxima | 240 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 10.7 | — |
| Consumo carretera | 13.3 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Batería | 10.7 / 13.3 /11.7 km/l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Doble motor - Tracción AWD en las cuatro ruedas |
| Largo | 5,072 5,072 mm | 4996 mm |
| Ancho sin espejos | 1,970 mm | 1976 mm |
| Alto | Lithium-Ion / 400 v / 102 | 1623 mm |
| Distancia entre ejes | 2,999 3,005 mm | 3094 mm |
| Tanque de combustible | 75 l | — |
| Peso | 2,385- (2,460)kg | — |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | Sí |
| Asientos traseros | — | Calefactables |
| Cierre centralizado | — | Keyless |
| Espejos exteriores | — | Plegado eléctrico |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Sí |
| Iluminación ambiental | — | 126 opciones de colores |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico Full Mirror Display |
| Emblemas V-Series | — | En asientos delanteros, tapetes y volante |
| ABS | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; emergencia en intersecciones |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Otros | — | Alerta trasera de peatones; detección de ocupante en asiento trasero; ciclistas y peatones laterales; Teen Driver; presión de neumáticos |
| Llantas / Rines | — | 22” de aluminio en color Grafito |
| Parrilla | — | Digital con acabado negro brillante; paquete de fibra de carbono incluye parrilla |
| Paquete de fibra de carbono | — | Parrilla, fascia trasera y faldones laterales |
| Cristales | — | Tintado profundo excepto parabrisas y ventanas delanteras |
| Spoiler trasero | — | Con tapa/puerta elevadora Sport |
| Limpiador de cámara trasera | — | Sí |
| Logo V-Series | — | En rines, laterales y cajuela |
| Bocinas | — | 23 |
| Pantalla | — | Pantalla extendida de 33” resolución 9K |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Sistema de Navegación Cadillac; Google integrado |
| Comandos de voz | — | Asistente de Google |
| Head-Up Display | — | De realidad aumentada |
| Wi-Fi | — | OnStar® 4G LTE hotspot para 7 dispositivos |
| Electronic Precision Shift® | — | Sí |
| Apertura de cajuela | — | Manos libres con memoria de altura programable y luz de proyección de emblema exclusivo |
| Modos de manejo | — | V-Mode y/o Velocity Max con modo competitivo |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 3.5 segundos |
| Autonomía | — | Hasta 458 km |
| Cargador | — | De alto voltaje de 11 kW, monofásico (1-Phase) |
| Tracción | — | Tracción AWD en las cuatro ruedas |
| Frenos delanteros | — | BREMBO con discos de 20” y calipers fijos de 6 pistones dinámicos, guarniciones metálicas bajas |
| Frenos traseros | — | Disco de calibre deslizante de 18”, caliper en color rojo |
| Neumáticos | — | Rines de 22” de aluminio en color Grafito |
| Suspensión delantera | — | Sistema de suspensión activa de alto desempeño |
| Suspensión trasera | — | Sistema de suspensión activa de alto desempeño |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2207 mm |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Sonido de revoluciones | — | En cada aceleración |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Black Meet Kettle Metallic, Nimbus Metallic, Opulent Blue Metallic, Radiant Red Tint Metallic, Sharkskin Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
