← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q6 e-tron
Versión: Audi Q6 e-tron 55 Advanced quattro (2025)
$1,584,900

Ford
Expedition
Versión: Ford Expedition Active (2026)
$1,560,500
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q6 e-tron Audi Q6 e-tron 55 Advanced quattro (2025) | Ford Expedition Ford Expedition Active (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,584,900 | 1765500 MXN $1,560,500 Bono: $205,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | • Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 • Integral | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 390 hp | 440 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 3496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos deportivos delante | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | 3ra. Fila abatible eléctricamente, Abatibles 40/20/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros y traseros regulables por separado | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio para modificar los niveles de | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en profundidad, Multifunción |
| Calefacción de volante | Calefacción del volante | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Panorámico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport de aleación ligera en diseño Offset de 5 radios dobles, gris mate seda, torneado - Rines de aleación ligera en diseño Flag de 5 brazos dobles | Aleación |
| Airbags | Airbags para conductor y acompañante - Airbags laterales delanteros y traseros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | Control de presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos - Neumáticos 235/60 R19 107H XL delante neumáticos 255/55 R19 111H XL detrás Run Flat - Neumáticos 255/50 R20 109W XL delante neumáticos 285/45 R20 112W XL detrás Run Flat | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | — |
| USB | Conexiones USB-C con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos (15 Watts) | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Seis combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 592/1801/2962 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, térmicos y abatibles eléctricamente, con ajuste automático de | — |
| Torque | 275 / 580 | 510 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrico | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 | 5.9 s | — |
| Velocidad máxima | 210 (limitada) | — |
| Consumo combinado | 19.7 17.0 | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Delantera |
| Largo | 4771 | 5331 mm |
| Ancho sin espejos | (1939 1965) 2193 | 2070 mm |
| Alto | 1648 1702 | 1981 mm |
| Distancia entre ejes | 2893 2899 | 3111 mm |
| Peso | 2325 (2400) | 2477 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Perilla giratoria en el tablero |
| Vestiduras | — | Piel perforada |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | — | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Sistema de video | — | Audífonos inalámbricos, DVD player, Pantalla de 8" |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 24", Táctil de 13.2" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo tapa de combustible |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 275/60/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2149 mm |
| Tanque de combustible | — | 106 l |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Gris Denim, Blanco Metálico, Negro Obsidiana, Azul Cobalto, Blanco Espacial |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
