Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q5
Versión: Audi Q5 2.0T Dynamic (2025)
$1,254,900

Toyota
4Runner HEV
Versión: Toyota 4Runner HEV Limited (2026)
$1,251,700
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q5 Audi Q5 2.0T Dynamic (2025) | Toyota 4Runner HEV Toyota 4Runner HEV Limited (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,254,900 | $1,251,700 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 4 en línea |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 272 hp | 278 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 2398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros estándar - Asientos delanteros deportivos - Interior con asientos deportivos en combinación piel / piel sintética Sport Twinleder - Interior con asientos deportivos en combinación Dinamica / piel con acolchado de | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Volante | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Panorámico |
| Encendido por botón | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido plus | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — |
| Faros | Faros LED High - Faros Matrix LED | — |
| Rines | Rines en diseño de 5 radios dobles, Gris Grafito, torneado brillante de 19 pulgadas - Rines en diseño de 5 brazos de 20 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Frontales (2), laterales (2), para rodillas (2) y tipo cortina (2) |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, asistente tráfico transv. trasero | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 235/55 R19 105W - Llantas de alta velocidad Run Flat 255/45 R20 105W | — |
| Faros LED | Faros LED High - Faros Matrix LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido JBL |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI (opcional) | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 572 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Torque | 400Nm / 1600 4500 rpm | — |
| Cilindros | 4 cil. en línea TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea TFSI | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Aceleración 0-100 | 5.9 s | — |
| Velocidad máxima | 240 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 11 | — |
| Consumo carretera | 16.2 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Integral |
| Largo | 4,717 mm | 4950 mm |
| Ancho sin espejos | 1,900 mm | 1980 mm |
| Alto | 1,625- 1,649 mm (opt. Susp. Neumática: 1,632 1,662 mm) | 1860 mm |
| Distancia entre ejes | 2,823 2,824 mm (opt. Susp. Neumática: ,2825 2,828 mm) | 2850 mm |
| Tanque de combustible | 65 l | — |
| Peso | 1,915 2,130 kg | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 12 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14" |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 265/55/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Altura de piso | — | 224 mm |
| Ángulo de ataque | — | 19,3° |
| Ángulo de partida | — | 23,6° |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Plata Florete Metalizado | Blanco Perlado, Grafito, Negro, Rojo, Azul Humo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
