Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q5
Versión: Audi Q5 2.0T Dynamic (2025)
$1,239,900

Honda
Pilot
Versión: Honda Pilot Touring (2026)
$1,240,900

Mercedes-Benz
Clase GLC
Versión: Mercedes Clase GLC 200 4MATIC (2026)
$1,235,000

BMW
X3
Versión: BMW X3 30 xDrive (2027)
$1,392,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q5 Audi Q5 2.0T Dynamic (2025) | Honda Pilot Honda Pilot Touring (2026) | Mercedes-Benz Clase GLC Mercedes Clase GLC 200 4MATIC (2026) | BMW X3 BMW X3 30 xDrive (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,239,900 | $1,240,900 | $1,235,000 | $1,392,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Japón | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 6 en V 3.5L • Automática 10 vel • Integral | 4 en línea M254 Turbo Mild Hybrid • Automática 9G Tronic • Integral 4MATIC | 4 cilindros en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 10 velocidades | — | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 272 hp | 285 hp | 204 hp | 258 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 3471 cc | 1999 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador trizona | — | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros estándar - Asientos delanteros deportivos - Interior con asientos deportivos en combinación piel / piel sintética Sport Twinleder - Interior con asientos deportivos en combinación Dinamica / piel con acolchado de | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | — | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos |
| Volante | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Encendido por botón | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido plus | Delanteros y traseros | — | Delanteros y traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — | — | — |
| Faros | Faros LED High - Faros Matrix LED | — | — | — |
| Rines | Rines en diseño de 5 radios dobles, Gris Grafito, torneado brillante de 19 pulgadas - Rines en diseño de 5 brazos de 20 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado de 20 pulgadas | Aleación | — | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — | — | — |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — | — | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, asistente tráfico transv. trasero | — | — | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero | — | — | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 235/55 R19 105W - Llantas de alta velocidad Run Flat 255/45 R20 105W | — | — | — |
| Faros LED | Faros LED High - Faros Matrix LED | — | — | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE®, Volumen sensible a la velocidad | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI (opcional) | — | — | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí | — | Sí |
| Navegación GPS | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | Satelital (GPS) | — | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — | — | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — | — | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — | — | — |
| Cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 341/1305/2135 dm3 | No disponible dm3 | 570 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste | — | — | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — | — | — |
| Torque | 400Nm / 1600 4500 rpm | 262/5000 lb·pie/rpm | No disponible lb·pie/rpm | 400 Nm (295 lb·pie) |
| Cilindros | 4 cil. en línea TFSI | 6 en V | — | 4 cilindros en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea TFSI | Inyección directa | — | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 5.9 s | — | — | — |
| Velocidad máxima | 240 km/hr | — | — | 240 km/h |
| Consumo ciudad | 11 | — | — | — |
| Consumo carretera | 16.2 | — | — | — |
| Consumo combinado | l | — | — | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Delantera | — | 4 cilindros en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4,717 mm | 5065 mm | — | 4755 mm |
| Ancho sin espejos | 1,900 mm | 1995 mm | — | — |
| Alto | 1,625- 1,649 mm (opt. Susp. Neumática: 1,632 1,662 mm) | 1770 mm | — | 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 2,823 2,824 mm (opt. Susp. Neumática: ,2825 2,828 mm) | 2890 mm | — | 2865 mm |
| Tanque de combustible | 65 l | 70 l | — | 65 l |
| Peso | 1,915 2,130 kg | 2004 kg | — | 2055 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — | — | — |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo, Calefaccionables | — | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos y memorias para el conductor | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
| Palanca de cambios | — | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel | — | Piel |
| Control crucero | — | Adaptativa | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí | — | — |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero | — | Sí, con display en tablero |
| ABS | — | Sí | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí | — | sí |
| Control de tracción | — | sí | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí | — | sí |
| Bocinas | — | 12 | — | 16 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Sistema de video | — | Audífonos inalámbricos, Blue Ray y DVD player, Pantalla de 10.2" en 2da. Fila | — | — |
| Bluetooth | — | Sí | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9" | — | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | sí | — | Sí |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 255/50/R20 | — | — |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — | — |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Eléctrica |
| Disco duro | — | — | — | 12 GB |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | — | 6.3 s |
| Ancho con espejos | — | — | — | 1920 mm |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Plata Florete Metalizado | Plata Solar, Acero, Blanco Platino, Negro Cristal | Negro Obsidiana, Azul Espectra, Verde Plata, Gris Grafito, Rojo Patagonia | Azul Mónaco, Azul Montego, Blanco Alpine, Bronce, Gris Space |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
