← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q3 SUV
Versión: Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026)
$864,900

Jeep
Cherokee
Versión: Jeep Cherokee LIMITED 4X4 (2026)
$858,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q3 SUV Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026) | Jeep Cherokee Jeep Cherokee LIMITED 4X4 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $864,900 | 899900 MXN $858,900 Bono: $41,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 4 cilindros en línea 1.6L Turbo Hybrid DI • Híbrida BN EVT313 CVT • 4x4 Jeep Active Drive I |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Híbrida BN EVT313 continuamente variable |
| Potencia | 150 hp | 210 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Panorámico doble |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa - Cámara multifuncional | Sí, Sí, con display en tablero |
| Faros | Faros LED - Faros full LED | — |
| Rines | Rines diseño radios múlltiples de 18 pulgadas - Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia | — |
| Alerta de tráfico cruzado | trasero para tráfico transversal (opcional) | — |
| Llantas | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V | — |
| Faros LED | Faros LED - Faros full LED | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| Pantalla | MMI con pantalla panorámica táctil | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | MMI con pantalla panorámica táctil | No disponible (se agrega en Overland) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi application Store y Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | 951 dm3 |
| Asientos abatibles | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor | — |
| Torque | 250Nm / 1500 3500 rpm | 230 lb-pie (combinado; Nm no publicado) |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | No | Sí |
| Aceleración 0-100 | 9.3 s | — |
| Velocidad máxima | 207 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 13.6 | — |
| Consumo carretera | 20.2 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Integral |
| Largo | 4,531 mm | 4,778 mm |
| Ancho sin espejos | 1,859 mm | 1,898 mm |
| Alto | 1,588- 1,623 mm | 1,715 mm |
| Distancia entre ejes | 2,678 2,681 mm | 2,869 mm |
| Tanque de combustible | 57.5 L | 51.8 l |
| Peso | 1,656-1,775 kg | 1,945 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Automáticos - Térmicos, Con función de plegado eléctrico |
| Palanca de cambios | — | Perilla giratoria en el tablero |
| Vestiduras | — | Simil piel perforada |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control antivolcadura (RSC), Control de estabilidad para remolques, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 6 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" |
| Válvulas | — | 16 |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 210 hp |
| Rendimiento Mixto | — | 15.73 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 225/60R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Integral Link |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2,123 mm |
| Capacidad de carga | — | 385 kg |
| Capacidad de vadeo | — | 508 mm |
| Ángulo de ataque | — | 19.6° |
| Ángulo de partida | — | 29.4° |
| Ángulo ventral | — | 18.8° |
| Remolque con frenos | — | 1,587 kg |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado | Negro Diamante, Blanco Brillante, Ro-Hot, Hydro Blue, Plata Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
