Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q2
Versión: Audi Q2 35 TFSI Dynamic (2026)
$724,900

Jeep
Commander
Versión: Jeep Commander Overland (2026)
$720,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q2 Audi Q2 35 TFSI Dynamic (2026) | Jeep Commander Jeep Commander Overland (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $724,900 | $720,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Tiptronic 8 vel. • Delantera | 4 en línea 1.3L Turbo • Automática 6 velocidades (Aisin Gen3) • Tracción delantera (FWD) |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 6 velocidades (Aisin Gen3) |
| Potencia | 150 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros con ajuste de altura manual - Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros estándar | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Volante | Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos - Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio y | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento trasero (sensores traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa (opcional) | Sí, Visión de 360 grados |
| Faros | Faros LED | — |
| Rines | Rines de aluminio fundido en diseño de 5 brazos en V de 17 pulgadas - Rines de aluminio fundido en diseño de 5 radios dobles de 17 pulgadas - Rines de aluminio fundido en diseño estrella de 5 brazos de 17 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros para conductor y copiloto - Airbags laterales delanteros y sistema de airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 215/55 R17 94V - Llantas de alta velocidad 215/50 R18 92W | — |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Faros antiniebla | Luces traseras para niebla | Delanteros con led |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM/FM con Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico (sistema de audio premium, marca no publicada) |
| Pantalla | Sistema de información al conductor con pantalla en color | — |
| Bluetooth | Interfaz Bluetooth | Sí |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Paquete portaobjetos y cajuela | 661 L (1,760 L con asientos abatidos) |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40:60 | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" (opcional) | — |
| Torque | 250 Nm / 1500 3500 rpm | 199/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 | 8.8 s | — |
| Velocidad máxima | 213 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 15.4 | — |
| Consumo carretera | 21.1 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4,208 4,216 mm | 4769 mm |
| Ancho sin espejos | 1,794 1,802 mm | 1859 mm |
| Alto | 1,477 1,534 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2,589 2,592 mm | 2794 mm |
| Tanque de combustible | 50 l | 60 l |
| Peso | 1,375 1,540 kg | 1557 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel Brown |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.1" color |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | McPherson |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 540 kg |
| Bocinas | — | 9 |
| Colores | Negro Brillante, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado | Slash Gold, Plata Metálico, Granito Cristal, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
