Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
Q2
Versión: Audi Q2 35 TFSI Dynamic (2026)
$724,900

Geely
Okavango
Versión: Geely Okavango GF (2026)
$729,888
Comparativa detallada
| Característica | Audi Q2 Audi Q2 35 TFSI Dynamic (2026) | Geely Okavango Geely Okavango GF (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $724,900 | $729,888 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Tiptronic 8 vel. • Delantera | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 215 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1969 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros con ajuste de altura manual - Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros estándar | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ventilados |
| Asientos traseros | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Volante | Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos - Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio y | Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Eléctrico panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento trasero (sensores traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa (opcional) | Sí, Visión de 540 grados |
| Faros | Faros LED | — |
| Rines | Rines de aluminio fundido en diseño de 5 brazos en V de 17 pulgadas - Rines de aluminio fundido en diseño de 5 radios dobles de 17 pulgadas - Rines de aluminio fundido en diseño estrella de 5 brazos de 17 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros para conductor y copiloto - Airbags laterales delanteros y sistema de airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 215/55 R17 94V - Llantas de alta velocidad 215/50 R18 92W | — |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Faros antiniebla | Luces traseras para niebla | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone |
| Pantalla | Sistema de información al conductor con pantalla en color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" |
| Bluetooth | Interfaz Bluetooth | Si |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Cajuela | Paquete portaobjetos y cajuela | 2360 dm3 |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40:60 | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" (opcional) | — |
| Torque | 250 Nm / 1500 3500 rpm | 240/2000-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 | 8.8 s | — |
| Velocidad máxima | 213 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 15.4 | — |
| Consumo carretera | 21.1 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4,208 4,216 mm | 4860 mm |
| Ancho sin espejos | 1,794 1,802 mm | 1910 mm |
| Alto | 1,477 1,534 mm | 1770 mm |
| Distancia entre ejes | 2,589 2,592 mm | 2825 mm |
| Tanque de combustible | 50 l | — |
| Peso | 1,375 1,540 kg | 1705 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros | — |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | — | sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| USB | — | Si |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 12.3" |
| Colores | Negro Brillante, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado | Negro Icy, Blanco Polar, Azul Winter, Gris Icicle |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
