← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A6 Sportback e-tron
Versión: Audi A6 Sportback e-tron Advanced RWD (2025)
$1,559,900

BMW
Serie 5
Versión: BMW Serie 5 Sedán 520i (2027)
$1,314,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A6 Sportback e-tron Audi A6 Sportback e-tron Advanced RWD (2025) | BMW Serie 5 BMW Serie 5 Sedán 520i (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,559,900 | $1,314,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | • No disponible • Integral | 4 en línea • Automática • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Eléctrica 1 vel. con una desmultiplicación de 9.2 | Automática |
| Potencia | 362 hp | 184 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas - Paquete Climatización plus | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Asientos traseros | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | Abatibles 40/20/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con transparencia conmutable (PDLC) | Eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Sistema de detección de distracción y fatiga (con ayuda de sensores y comportamiento de conducción y | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí, con display en tablero |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360° - Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de - Sistema lavafaros | — |
| Rines | Rines Audi Sport, diseño trípode de 5 radios, Negro Metalizado, torneado brillante de 20 pulgadas - Rines en diseño estampado de 5 radios dobles, Gris Platino, de 20 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con airbags de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delantero | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| ISOFIX | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero (Asistente en cruces) | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Set de reparación de neumáticos | — |
| Faros LED | Faros LED plus (Con funciones de luz adaptativa para ajustar la iluminación a la respectiva situación de | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sistema lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Pantalla | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" |
| USB | Interfaces USB con potencia de carga aumentada | Sí |
| Navegación GPS | Sistema de pantallas panorámicas del MMI en tecnología OLED - Pantalla central MMI touch en 14.5" en tecnología OLED - Pantalla del acompañante MMI de 10.9" - Sistema de navegación con representación de mapas y tráfico en línea Audi connect - Firmas lumínicas digitales (Combinaciones seleccionables en el MMI o en la app myAudi) | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box con amplificador de señal celular | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela | 520 dm3 |
| Asientos abatibles | Respaldo del asiento trasero abatible 40:20:40 con descansabrazos central - Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK | — |
| Torque | - / 565 Nm | 228/1500-4000 lb·pie/rpm |
| Alimentación | Eléctrico | Inyección directa turbo intercooler |
| Aceleración 0-100 | 5.4 s | — |
| Velocidad máxima | 210 (limitada) | 230 km/h |
| Consumo combinado | 15.9 - 14.0 kWh/100 km (WLTP) | — |
| Batería | 100 kWh (bruto) 94.9 kWh (neto) | Lithium-Ion / 180 celdas | 800 volts | — |
| Motor-Tracción | trasera | Delantero - Trasera |
| Largo | 4928 | 5060 mm |
| Ancho sin espejos | (1923) 2137 | 1900 mm |
| Alto | 1455 1500 | 1515 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 2951 | 2995 mm |
| Peso | 2175 (2250) 2285 (2360) | 1800 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | i-Size y Top Tether para los asientos traseros exteriores (anclajes para la fijación de asientos infantiles) | — |
| Vestiduras | — | Piel |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | — | 12 |
| Tanque de combustible | — | 60 l |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 190 hp |
| Tipo de Híbrido | — | Mild Hybrid (MHEV) |
| Capacidad | — | 0,9 kWh |
| Tipo | — | Ion Litio |
| Voltaje | — | 48 V |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,5 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2156 mm |
| Capacidad de carga | — | 610 kg |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Sistema de advertencia de salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" |
| Colores | Gris Magnético, Negro Mito Metalizado, Gris Tifón Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Plasma Metalizado | Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Gris Cromo, Gris Sophisto |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
