← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A6
Versión: Audi A6 TFSI Select (2026)
$1,234,900

Lexus
IS
Versión: Lexus IS 350 F SPORT (2026)
$1,175,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A6 Audi A6 TFSI Select (2026) | Lexus IS Lexus IS 350 F SPORT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,234,900 | $1,175,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 199 hp | 311 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 3456 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Interior S con asientos deportivos en combinación cuero/cuero sintético | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Anclaje para asiento para niños en el asiento del lado del acompañante y asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | — |
| Volante | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero multifunción, en diseño de 3 radios, achatado en parte superior e | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con regulación de transparencia | Eléctrico |
| Encendido por botón | Llave de confort con SAFELOCK y llave digital | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras perimetrales TopView | — |
| Faros | Faros Matrix LED | — |
| Rines | Rines Audi Sport en diseño de 5 radios dobles en V, Negro Metalizado, 20" - Rines en diseño de 5 radios dobles, 18" - Rines en diseño de 5 radios dobles, Gris Grafito, torneado brillante, 19" | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delanteros y traseros con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia | — |
| ISOFIX | Anclaje para asiento para niños en el asiento del lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y advertencia de salida, asistente de tráfico cruzado trasero y asistente | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Asistente para el tráfico transversal delantero - Aviso de cambio de carril y advertencia de salida, asistente de tráfico cruzado trasero y asistente | — |
| Llantas | Indicador de la presión de los neumáticos - Neumáticos Run Flat 225/55 R18 102Y XL - Neumáticos Run Flat 245/45 R19 102Y XL - Neumáticos Run Flat 255/40 R20 101Y XL | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED | — |
| Manijas de puerta | Manijas de las puertas en negro (opcional) | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi - Sistema de sonido Bang & Olufsen premium con sonido 3D | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI (opcional) | — |
| USB | Conexión USB con función de carga (2x USB C adelante y 2x USB C atrás) - Interfaces USB con potencia de carga aumentada (2 USB Tipo C adelante y 2 USB Tipo C atrás) | Sí |
| Navegación GPS | MMI experience plus - MMI experience pro - Pantalla del acompañante MMI | — |
| Cargador inalámbrico | Audi phone box con función de carga inalámbrica | — |
| Android Auto | Audi Application Store* y smartphone interface (*Requiere de conexión a internet independiente, | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store* y smartphone interface (*Requiere de conexión a internet independiente, | — |
| WiFi | p.ej. uso de hotspot a través del smartphone) | — |
| Asientos abatibles | Retrovisores exteriores ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos y ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave de confort con SAFELOCK y llave digital | — |
| Torque | 340 Nm / 2000 3900 rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en L, TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 4 cil. en L, TFSI | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 | 8.3 s | — |
| Velocidad máxima | 242 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 12.8 | — |
| Consumo carretera | 21.1 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Trasera |
| Largo | 4,999 5,003 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1,875 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,099 mm | 1840 mm |
| Alto | 1,418 1,470 mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2,927 2,932 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 492 l | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | 56 l | 67 l |
| Peso | 1,845 kg | 1680 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje para asiento para niños en el asiento del lado del acompañante y asientos traseros | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 4.2" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar metalizado, Negro Brillante, Azul Firmamento Metalizado | Infrared, Ultra White, Iridium, Cloudburst Gray, Caviar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
