Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A5 Sedán
Versión: Audi A5 Sedán 2.0L TFSI Dynamic (2027)
$1,009,900

BMW
Serie 3
Versión: BMW Serie 3 Sedán 320i (2026)
$1,002,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A5 Sedán Audi A5 Sedán 2.0L TFSI Dynamic (2027) | BMW Serie 3 BMW Serie 3 Sedán 320i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,009,900 | $1,002,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Trasera (RWD) |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 199 hp | 184 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 3 zonas | Climatizador |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros estándar | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Volante | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de cambio - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico con transparencia variable | — |
| Encendido por botón | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 | Traseros |
| Cámara 360 | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — |
| Faros | Faros LED High - Faros Audi Matrix LED | — |
| Rines | Rines en diseño Twist de 5 brazos de 18 pulgadas - Rines en diseño 5 rayos doblres, gris grafito de 19 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de frenado | Asistente de frenada de emergencia delante | — |
| ISOFIX | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — |
| Alerta de punto ciego | Aviso de cambio de carril y asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Aviso de cambio de carril y asistente para el tráfico transversal delantero | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 235/45 R18 98Y - Llantas de alta velocidad Run Flat 245/40 R19 98Y | — |
| Faros LED | Faros LED High - Faros Audi Matrix LED | — |
| Manijas de puerta | Manijas de puertas en negro (opcional) | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Audi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Pantalla del acompañante MMI (opcional) | — |
| USB | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | Sí |
| Navegación GPS | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | — |
| Cargador inalámbrico | Audi phone box | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | 480 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — |
| Torque | 340 Nm @ 2000 4000 rpm | 221/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea TFSI | Inyección directa turbo (BMW TwinPower Turbo) |
| Aceleración 0-100 | 7.8 s | — |
| Velocidad máxima | 245 km/hr | 235 km/h |
| Consumo ciudad | 12.5 | — |
| Consumo carretera | 20.4 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Trasera (RWD) |
| Largo | 4,829 4,835 mm | 4713 mm |
| Ancho sin espejos | 1,860 mm | — |
| Alto | 1,410 1,461 mm | 1445 mm |
| Distancia entre ejes | 2,897 2,902 mm | 2851 mm |
| Tanque de combustible | 56 l | 60 l |
| Peso | 1,770 1,955 kg | 1625 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | — | Piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Cámara de reversa | — | Sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 6 |
| Bluetooth | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.1 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1827 mm |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Firmamento Metalizado, Azul Horizonte Metalizado | Alpine White, Black Sapphire metálico, Skyscraper Grey metálico, Mineral white metálico, Arctic Race Blue metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
