← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A3 Sportback
Versión: Audi A3 Sportback 35 TFSI Select (2026)
$784,900

Mercedes-Benz
Clase A
Versión: Mercedes Clase A 200 MH Night Edition (2026)
$879,000
Comparativa detallada
| Característica | Audi A3 Sportback Audi A3 Sportback 35 TFSI Select (2026) | Mercedes-Benz Clase A Mercedes Clase A 200 MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $784,900 | $879,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Tiptronic 8 Vel. • Delantera | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Tiptronic 8 Vel. | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 150 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort - Climatizador automático confort de 3 zonas | Climatizador |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros estándar - asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delanteros (opcional) | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado en parte | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí, con display en tablero |
| Faros | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios en W de 17 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios paralelos de 17 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios en Y de 18 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilización (ESC) | — |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 225/45 R17 94W XL - Llantas de alta velocidad 225/40 R18 92Y xl | — |
| Faros LED | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Pantalla | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la pate trasera | Sí |
| Navegación GPS | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/60 - Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/20/40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 250 Nm / 1,500 -3,500 rpm | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 | 8.4 s | — |
| Velocidad máxima | 225 km/hr | 225 km/h |
| Consumo ciudad | 14.3 | — |
| Consumo carretera | 20.8 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera |
| Largo | 4352 mm | 4419 mm |
| Ancho sin espejos | 1984 mm | 1796 mm |
| Alto | 1441 mm | 1440 mm |
| Distancia entre ejes | 2635 mm | 2729 mm |
| Cajuela | 380/1,200 l | 370/1210 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l | 43 l |
| Peso | 1,385 kg | 1375 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led |
| Sistema de audio | — | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comando de audio satelital |
| Bocinas | — | 6 |
| Rendimiento | — | 18,9 km/l |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,2 s |
| Rendimiento Mixto | — | 18,9 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comando de audio satelital |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Colores | Negro Brillante, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado | Azul Claro, Azul Universo, Beige Dakar, Blanco Cirro, Gris Magnesio |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
