← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A3 Sedán
Versión: Audi A3 Sedán 35 TFSI Dynamic (2026)
$769,900

Hongqi
H5
Versión: Hongqi H5 (2025)
$799,900

Subaru
WRX
Versión: Subaru WRX High 6MT (2027)
$829,900

Byd
Seal
Versión: BYD Seal RWD 460km (2026)
$778,800
Comparativa detallada
| Característica | Audi A3 Sedán Audi A3 Sedán 35 TFSI Dynamic (2026) | Hongqi H5 Hongqi H5 (2025) | Subaru WRX Subaru WRX High 6MT (2027) | Byd Seal BYD Seal RWD 460km (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $769,900 | $799,900 | $829,900 | $778,800 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | China | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 en línea • Tiptronic 8 Vel. • Delantera | 2.0 Turbo • AT 8 velocidades • Delantera | 4 Boxer Turbo • Manual de 6 velocidades • Symmetrical AWD | Motor eléctrico individual • Automática • Tracción Trasera (RWD) |
| Transmisión | Tiptronic 8 Vel. | Automática de 8 velocidades (8AT), con palanca de cambios electrónica | Manual de 6 velocidades | — |
| Potencia | 150 hp | 223 hp | 271 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 1395 cc | 2.0 L cc | 2387 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort - Climatizador automático confort de 3 zonas | Climatizador automático de doble zona | Aire acondicionado de doble zona automático con filtro anti-polvo | Automático |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros estándar | Cuero sintético; conductor con ajuste eléctrico de 8 vías; pasajero con ajuste eléctrico de 4 vías; con calefacción (ventilación opcional) | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones; asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones; asientos deportivos tapizados en ULTRASUEDE® | ajustables manuales |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top | Con calefacción, reclinación proporcional, apoyabrazos central con portavasos y sensores de ocupación | Asientos abatibles con división 60/40 | abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delanteros (opcional) | — | — | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado en | Multifunción en cuero, con ajuste manual en 4 direcciones | Volante de 3 brazos en forma de "D" con logo WRX | ajustable en altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) | Techo panorámico con cortina eléctrica | Quemacocos eléctrico con techo corredizo e inclinación ajustable | — |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | Entrada sin llave en fila delantera; desbloqueo centralizado de la tapa de combustible | Seguros eléctricos en puertas; sistema de acceso con sensor táctil y llave inteligente | Sí |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Adaptativo (ACC) con AUTOHOLD y CDP | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 4.0) | — |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — | — | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Cámara de reversa con alerta dinámica de cruce al retroceder | Cámara de visión trasera | — |
| Faros | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | Faros delanteros LED (módulo integrado), con encendido automático por sensor de luz, ajuste manual de altura y cambio automático de luces altas/bajas (IHC) | Faros sensibles a la dirección (SRH); luces de marcha diurna (DRL) | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios en W de 17 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios paralelos de 17 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño dinámico de 5 brazos de 18 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios en Y de 18 pulgadas | Llantas R17 | Aleación de aluminio de 18" en negro metálico | — |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Conductor, pasajero, laterales delanteros (FSAB), laterales traseros (RSAB), de rodilla del conductor y de cabeza delanteros y traseros (cortina) | 8 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 cojín, 1 de rodilla para el conductor) | Frontales |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sí | Sí | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilización (ESC) | Sí (ESP) | Sí (Control dinámico del vehículo VDC) | Sí |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | Sí | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — | — | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top | — | — | Sí |
| Alarma | Alarma antirrobo | Sistema antirrobo | — | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 225/45 R17 94W XL - Llantas de alta velocidad 225/40 R18 92Y xl | Llantas R17 (con llanta de repuesto) | 245/40R18 | — |
| Faros LED | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | Faros delanteros LED (módulo integrado) con DRL LED, encendido automático y cambio automático de altas/bajas (IHC); luces de posición y freno LED | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL | — |
| Pantalla | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | Pantalla multimedia LCD y pantalla del cuadro de instrumentos | Pantalla táctil de 11.6" | Pantalla inteligente táctil de 15.6 pulgadas con rotación eléctrica (1920×1080) |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la pate trasera | 2 delanteros (Type A + Type C), 2 traseros (Type A + Type C), 1 en el techo (cámara) y toma de 12V | Entradas USB tipo "C" y tipo "A" y entrada auxiliar de audio, delanteras | — |
| Navegación GPS | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — | — | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — | — | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — | Sí (alámbrico) | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — | Sí (inalámbrico) | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/60 - Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/20/40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — | — | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — | — | — |
| Torque | 250 Nm / 1,500 -3,500 rpm | 340 Nm | 258 lb-pie @2,000-4,800 rpm | 670 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea | 4 Boxer Turbo | — |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo | — |
| Sistema Start/Stop | Sí | Sí (encendido y apagado automático del motor) | — | — |
| Aceleración 0-100 | 8.2 s | 7.8 s | — | — |
| Velocidad máxima | 227 km/hr | — | — | — |
| Consumo ciudad | 14.8 | — | — | — |
| Consumo carretera | 22.1 | — | — | — |
| Consumo combinado | l | 6.6 L/100 km (WLTC) | 11.6 km/l (NOM-163) | — |
| Motor-Tracción | delantera | Motor delantero, tracción delantera (FWD) | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) | Delantero - Delantera |
| Largo | 4504 mm | 4985 mm | 4670 mm | 4800 mm |
| Ancho sin espejos | 1816 mm | 1865 mm | 1825 mm | 1875 mm |
| Alto | 1433mm | 1465 mm | 1465 mm | 1460 mm |
| Distancia entre ejes | 2618-2630 mm | 2920 mm | — | 2920 mm |
| Cajuela | 425 l | No disponible (apertura externa por botón) | — | — |
| Tanque de combustible | 50 l | 58 L | — | — |
| Peso | 1,365 kg | 1635 kg | 2100 kg (peso bruto) | 1922 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top | — | Sí | — |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos, con calefacción, plegado eléctrico, plegado automático al bloquear y luces direccionales integradas | Con luz direccional | Eléctricos |
| Vestiduras | — | Cuero sintético | ULTRASUEDE® | — |
| Vidrios | — | Ventanas eléctricas con protección antirroce en las 4 puertas; cristal laminado acústico frontal; cristales traseros de privacidad | Sí, con función automática de un solo toque para todas las puertas | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | Sensores de reversa | — |
| Modos de conducción | — | Económico, Confort, Deportivo, Personalizado | — | — |
| EBD | — | Sí | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | — | HBA, HBB, HAC y AEB | Sí | Sí |
| Cinturones | — | Conductor y pasajero con doble pretensor y limitador de fuerza; recordatorio delantero y trasero con detección de ocupación | — | 3 puntos |
| Otros | — | Gancho de remolque | — | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón | — | — |
| Iluminación | — | Luces ambientales (pies y manijas delanteras y traseras); luz de lectura delantera y trasera; luz en guantera y cajuela; viseras con espejo de cortesía e iluminación; luz de ángulo de giro no publicada | — | — |
| Equipo de música | — | Radio, música local y en línea, video | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 11.6" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA | — |
| Bocinas | — | 8 (sistema de audio de marca) | Sistema de sonido con 6 bocinas y Sub Woofer Harman Kardon® | — |
| Bluetooth | — | Sí (función Bluetooth, conexión e interconexión móvil) | Sí | — |
| Portavasos | — | Portavasos en apoyabrazos trasero | — | — |
| Espejo de vanidad | — | Visera con espejo de cortesía e iluminación | — | — |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí, con reclinación proporcional | — | — |
| Luz de cajuela | — | Sí | — | — |
| Arrancado remoto | — | Llave de control remoto; botón de apertura de cajuela externa | — | — |
| Válvulas | — | 16 | 16 | — |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | — | Disco sólido | Discos ventilados | — |
| Neumáticos | — | Llantas R17 (incluye llanta de repuesto) | 245/40R18 | — |
| Suspensión delantera | — | McPherson | — | — |
| Suspensión trasera | — | Multibrazo | — | — |
| Dirección | — | Asistida eléctrica | — | — |
| Computadora de viaje | — | Información de conducción y ajustes del vehículo | — | — |
| Encendido por botón | — | Sí, con llave de control remoto | Botón de encendido automático | — |
| Cinturones de seguridad | — | Conductor y pasajero con doble pretensor y limitador de fuerza; traseros laterales pretensados; central trasero de 3 puntos; recordatorio delantero y trasero (con detección de ocupación) | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí | — |
| TPMS | — | — | Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| Tercera luz de stop | — | — | Sí | — |
| RCTA | — | — | Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — |
| BSD | — | — | Detección de punto ciego (BSD) | — |
| RAB | — | — | Frenado automático en reversa (RAB) | — |
| Spoiler | — | — | Spoiler trasero con diseño WRX | — |
| Espejo electrocrómico | — | — | Espejo electrocrómico | — |
| Comandos de voz | — | — | Sí | — |
| EyeSight® | — | — | Tecnología de asistencia a la conducción EyeSight® 4.0 | — |
| Driver Monitoring System | — | — | Sí (DMS) | — |
| Modos de manejo | — | — | Modo de manejo ajustable: confort, normal, deporte, deporte + e individual | — |
| Encendido | — | — | Botón de encendido automático | — |
| Palanca de cambios | — | — | Palanca de cambios forrada en piel | — |
| Inmovilizador de motor | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | — | — | Sí |
| Control de tracción | — | — | — | Sí |
| Manijas | — | — | — | Body color |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | — | 7,5 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | — | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Cierre de puertas | — | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Altura de piso | — | — | — | 120 mm |
| Faros delanteros | — | — | — | Con encendido y apagado automático |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | — | sí |
| Espejo interior | — | — | — | Antideslumbrante automático |
| Control de estabilidad | — | — | — | sí |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | — | — | Sí (Apple CarPlay y Android Auto) |
| Colores | Negro Brillante, Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado | Blanco, Negro, Gris, Azul | Ice Silver Metallic, WR Blue Pearl, Magnetite Gray Metallic, Ceramic White, Ignition Red | Cosmos Black, Atlantis Grey, Bright White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
