← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A1
Versión: Audi A1 30 TFSI Cool (2026)
$624,900

Gwm
Ora 5 EV
Versión: GWM Ora 5 EV Luxury (2027)
$644,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A1 Audi A1 30 TFSI Cool (2026) | Gwm Ora 5 EV GWM Ora 5 EV Luxury (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $624,900 | $644,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 3 en línea • tronic 7 Vel. • Delantera | Eléctrico • Reductora de 1 velocidad • Delantera |
| Transmisión | tronic 7 Vel. | Reductora de 1 velocidad |
| Potencia | 116 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 999 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | Abatibles 60/40 |
| Volante | Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Espejos exteriores | Espejos exteriores con ajuste eléctrico | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | Sí, con comando a distancia |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento trasero (sensores traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) (opcional) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa (opcional) | Si, Vision de 360 grados |
| Faros | Faros LED - Lavafaros | LED con luces de marcha diurna |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño dinámico de 10 radios de 16 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño estrella de 5 brazos de 17 pulgadas | Aleacion |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Si |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 195/55 R16 91V xl - Llantas de alta velocidad 215/45 R17 91W xl | — |
| Faros LED | Faros LED | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros (opcional) | — |
| Pantalla | MMI Radio plus con pantalla táctil de 8.8" - MMI Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" |
| Navegación GPS | MMI Radio plus con pantalla táctil de 8.8" - MMI Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | Sí |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | Sí |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/60 | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 200 Nm / 2,000 3,500 rpm | 191 lb-pie @ 20,000 rpm |
| Cilindros | 3 cil. en línea, TFSI | — |
| Alimentación | 3 cil. en línea, TFSI | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 | 9.4 s | 7.7 s |
| Velocidad máxima | 203 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 16.9 | — |
| Consumo carretera | 24.5 | — |
| Consumo combinado | l | No disponible (58.33 kWh LFP, autonomía 520 km NEDC, carga rápida 10-80% 30 min) |
| Motor-Tracción | delantera | Eléctrico - Delantera |
| Largo | 4029 mm | 4,471 mm |
| Ancho sin espejos | 1740 mm | 1,833 mm |
| Alto | 1433mm | 1,641 mm |
| Distancia entre ejes | 2563 mm | 2,720 mm |
| Cajuela | 335 l | 362 L |
| Tanque de combustible | 40 l | 55 L |
| Peso | 1,200 kg | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | Sí |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automatico |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panoramico |
| Vestiduras | — | Piel |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Vidrios | — | Electricos - Electricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | si |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | si |
| Tercera luz de stop | — | Si |
| Control de estabilidad | — | si |
| Control de traccion | — | si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | si |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone |
| Bocinas | — | 11 |
| USB | — | Si |
| Bluetooth | — | Si |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Tactil de 15.5" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Neumáticos | — | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) |
| Suspensión delantera | — | McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente Multi-link |
| Dirección | — | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Colores | Blanco Cortina, Negro Mito Metalizado, Gris Manhattan Metalizado, Gris Flecha Efecto Perla, Azul Navarra Metalizado | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
