Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
A1
Versión: Audi A1 30 TFSI Cool (2026)
$624,900

Cupra
León
Versión: CUPRA León 190 HP (2026)
$656,900

Renault
Megane E-Tech
Versión: Renault Megane E-Tech Eléctrico (2026)
$635,000

Gwm
Ora 5 EV
Versión: GWM Ora 5 EV Luxury (2027)
$644,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi A1 Audi A1 30 TFSI Cool (2026) | Cupra León CUPRA León 190 HP (2026) | Renault Megane E-Tech Renault Megane E-Tech Eléctrico (2026) | Gwm Ora 5 EV GWM Ora 5 EV Luxury (2027) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $624,900 | $656,900 | 825500 MXN $635,000 Bono: $190,500 Sujeto a cambios sin previo aviso | $644,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | España | Francia | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | 3 en línea • tronic 7 Vel. • Delantera | 4 en línea 2.0 Turbo • DSG 7 velocidades • Delantera | Motor eléctrico 160 kW (215 hp) • Automática • Delantera | Eléctrico • Reductora de 1 velocidad • Delantera |
| Transmisión | tronic 7 Vel. | DSG 7 velocidades | — | Reductora de 1 velocidad |
| Potencia | 116 hp | 190 hp | 215 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 999 cc | 1984 cc | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort | Climatronic de 3 zonas | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | — | ajustables manuales | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | Abatibles 60/40 | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos - Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio - Volante multifuncional deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio | — | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel |
| Espejos exteriores | Espejos exteriores con ajuste eléctrico | — | Eléctricos | Con funcion de plegado electrico y memorias, Electricos - termicos |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — | Sí | Sí, con comando a distancia |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento trasero (sensores traseros) - Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) (opcional) | — | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa (opcional) | Sí (incluye sensores delanteros y traseros) | — | Si, Vision de 360 grados |
| Faros | Faros LED - Lavafaros | — | — | LED con luces de marcha diurna |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño dinámico de 10 radios de 16 pulgadas - Rines de aleación de aluminio en diseño estrella de 5 brazos de 17 pulgadas | Aleación 18" Windstorm | — | Aleacion |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Frontales conductor y copiloto (con desactivación del acompañante), Central delantera, Laterales tipo cortina, Laterales delanteras | Frontales | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | SÍ | Sí | Si |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — | — | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | — | Sí | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — | — | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad 195/55 R16 91V xl - Llantas de alta velocidad 215/45 R17 91W xl | — | — | — |
| Faros LED | Faros LED | — | — | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros (opcional) | — | — | — |
| Pantalla | MMI Radio plus con pantalla táctil de 8.8" - MMI Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — | — | Sí, a color de 14.6" con clúster de 10.25" |
| Navegación GPS | MMI Radio plus con pantalla táctil de 8.8" - MMI Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — | — | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — | — | Sí |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — | — | Sí |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/60 | — | — | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — | — | — |
| Torque | 200 Nm / 2,000 3,500 rpm | 236/1,500-4,180 lb·pie/rpm | 221 lb·pie/rpm | 191 lb-pie @ 20,000 rpm |
| Cilindros | 3 cil. en línea, TFSI | 4 en línea | — | — |
| Alimentación | 3 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo (TSI) | — | Motor eléctrico |
| Sistema Start/Stop | Sí | si | — | — |
| Aceleración 0-100 | 9.4 s | — | — | 7.7 s |
| Velocidad máxima | 203 km/hr | 226 km/h | — | — |
| Consumo ciudad | 16.9 | — | — | — |
| Consumo carretera | 24.5 | — | — | — |
| Consumo combinado | l | 16.5 km/L | — | No disponible (58.33 kWh LFP, autonomía 520 km NEDC, carga rápida 10-80% 30 min) |
| Motor-Tracción | delantera | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera | Eléctrico - Delantera |
| Largo | 4029 mm | 4398 mm | 4200 mm | 4,471 mm |
| Ancho sin espejos | 1740 mm | 1799 mm | 2055 mm | 1,833 mm |
| Alto | 1433mm | 1444 mm | 1505 mm | 1,641 mm |
| Distancia entre ejes | 2563 mm | 2686 mm | — | 2,720 mm |
| Cajuela | 335 l | 380 dm3 | — | 362 L |
| Tanque de combustible | 40 l | 50 l | No disponible (eléctrico; batería de 60 kWh) | 55 L |
| Peso | 1,200 kg | 1448 kg | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores | — | — | Sí |
| Defensas deportivas (delantera y trasera) | — | SÍ | — | — |
| Faros Full LED | — | SÍ | — | — |
| Luz trasera infinita en LED con función dinámica | — | SÍ (Dinámica) | — | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | — | SÍ | — | — |
| Techo corredizo | — | SÍ | — | — |
| Vidrios tintados | — | SÍ | — | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | — | SÍ | — | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | — | SÍ | — | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | — | SÍ | — | — |
| Asientos delanteros deportivos | — | SÍ | — | — |
| Vestiduras de asientos en tela | — | SÍ | — | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | — | SÍ | — | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | — | SÍ | — | — |
| Bolsas en respaldos de asientos delanteros | — | SÍ | — | — |
| Cajuela iluminada | — | SÍ | — | — |
| Guantera iluminada | — | SÍ | — | — |
| Portavasos en la consola central | — | SÍ | — | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | — | SÍ | — | — |
| Descansabrazos central delantero | — | SÍ | — | — |
| Descansabrazos central trasero | — | SÍ | — | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | — | SÍ | — | — |
| Techo interior en color negro | — | SÍ | — | — |
| Pedales deportivos en aluminio | — | SÍ | — | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | — | SÍ | — | — |
| Freno de mano electrónico | — | SÍ | — | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | — | SÍ | — | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | — | SÍ | — | — |
| Tablero digital 10.25" | — | SÍ | — | — |
| Control crucero | — | SÍ | — | Adaptativa |
| Sistema Coming & Leaving Home | — | SÍ | — | — |
| Puertos USB Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | — | SÍ | — | — |
| Sensor de lluvia y luz | — | SÍ | — | — |
| Perfil de manejo | — | SÍ | — | — |
| Cargador inalámbrico | — | SÍ | — | Sí |
| Dirección Servotronic | — | SÍ | — | — |
| Bolsa de aire central delantera | — | SÍ | — | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | — | SÍ | — | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | — | SÍ | — | — |
| Asistente de salida del vehículo | — | SÍ | — | — |
| Asistente de punto ciego | — | SÍ | — | — |
| Alerta de tráfico posterior | — | SÍ | — | — |
| Detector de cansancio | — | SÍ | — | — |
| Recordatorio de cinturones visual y acústico | — | SÍ | — | — |
| Sistema de alarma antirrobo | — | SÍ | — | — |
| Llanta de refacción tamaño reducido | — | SÍ | — | — |
| Válvulas | — | 16 | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,4 s | 7,4 s | — |
| Emisiones de CO2 combinado | — | 142.4 g/km | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | — | 225/40 R18 92Y | — | Rines de aluminio de 18" (225/60 R18) |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | — | McPherson |
| Suspensión trasera | — | Eje Multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico | — | Independiente Multi-link |
| Dirección asistida | — | Servotronic | — | — |
| Pasajeros | — | 5 | — | — |
| Máximo peso permitido | — | 1930 kg | — | — |
| Cierre de puertas | — | Keyless Advanced (apertura por presencia y botón de encendido) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón | — | — |
| Espejo interior | — | Electrocrómico automático | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automatico |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos (One Touch con antipinchamiento) | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico | — | — |
| Toma de corriente 12V en consola central | — | Sí | — | — |
| Equipo de música | — | Full Link Wireless (CarPlay, Android Auto y Mirror Link) | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone |
| Sistema de sonido | — | Sistema de audio estándar | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Pantalla táctil de 12.9" con control por voz | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Tactil de 15.5" |
| USB | — | Tipo C (2x) delante y (2x) atrás | — | Si |
| Iluminación ambiental envolvente multicolor en LED | — | Sí | — | — |
| Luces de lectura delanteras (2) y traseras (2) en LED | — | Sí | — | — |
| Portavasos en consola central | — | Sí | — | — |
| Asistente de colisión frontal con frenado de emergencia | — | Sí | — | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | No | — | — |
| Control de estabilidad | — | Sí (ESC con aviso de llanta baja) | — | si |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí (Top Tether + anclaje frontal lado acompañante) | — | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros de 3 puntos | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Llanta de refacción | — | Tamaño reducido | — | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| EBD | — | — | Sí | Sí |
| ESC | — | — | Sí | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | — | Sí | si |
| Cinturones | — | — | 3 puntos | — |
| Control de tracción | — | — | Sí | si |
| Asistencia de frenado | — | — | Sí | Sí |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | Sí | — |
| Altura de piso | — | — | 135 mm | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | — | sí | si |
| Otros | — | — | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colision, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | — | Panoramico |
| Vestiduras | — | — | — | Piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | — | si |
| Distribución electrónica de frenado | — | — | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | — | — | si |
| Sensor de lluvia | — | — | — | si |
| Tercera luz de stop | — | — | — | Si |
| Faros antiniebla | — | — | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | — | — | Con encendido automatico, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | — | — | si |
| Bocinas | — | — | — | 11 |
| Bluetooth | — | — | — | Si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco |
| Dirección | — | — | — | Electro-asistida (EPS) con ajustes de intensidad (Suave, Confort y Sport) |
| Computadora de viaje | — | — | — | Sí |
| Colores | Blanco Cortina, Negro Mito Metalizado, Gris Manhattan Metalizado, Gris Flecha Efecto Perla, Azul Navarra Metalizado | Azul Fiordo, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno, Dark Void | BLEU RRE + NOIR GNE, Gris Rafale, Gris Austral, Blanco, Rojo Flama | Black, Matte Gray, Emerald Green, Ivory White, Blue Glacier |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
