← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
S3 Sedán
Versión: Audi S3 Sedán 2.0L TFSI (2026)
$1,189,900

Lexus
IS
Versión: Lexus IS 350 F SPORT (2026)
$1,175,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi S3 Sedán Audi S3 Sedán 2.0L TFSI (2026) | Lexus IS Lexus IS 350 F SPORT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,189,900 | $1,175,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 333 hp | 311 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 3456 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | Abatibles 60/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delanteros | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado en | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí |
| Faros | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios dobles, Gris grafito, torneado brillante de | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilización (ESC) | — |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Kit de reparación de neumáticos - Llantas de alta velocidad 225/40 R18 92Y xl | — |
| Faros LED | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Pantalla | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la pate trasera | Sí |
| Navegación GPS | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/20/40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 420 Nm / 2,000-5,850 rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 | 4.7 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 11.9 | — |
| Consumo carretera | 18.8 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Trasera |
| Largo | 4504 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1816 mm | — |
| Alto | 1433mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2618-2630 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 325 l | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l | 67 l |
| Peso | 1,610 kg | 1680 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | — | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 4.2" |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1840 mm |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Infrared, Ultra White, Iridium, Cloudburst Gray, Caviar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
