← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
S3 Sedán
Versión: Audi S3 Sedán 2.0L TFSI (2026)
$1,189,900

BMW
Serie 4 Gran Coupé
Versión: BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027)
$1,231,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi S3 Sedán Audi S3 Sedán 2.0L TFSI (2026) | BMW Serie 4 Gran Coupé BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,189,900 | $1,231,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | tronic 7 vel. | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 333 hp | 258 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático confort de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos | Ajuste eléctrico, Deportivos, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | Abatibles 40/20/40 |
| Calefacción de asientos | Calefacción de asientos delanteros | — |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con paletas de cambio, achatado en | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Eléctrico |
| Cierre centralizado | Cierre centralizado con control remoto | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo | Sí |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo | — |
| Cámara de reversa | Cámara de reversa | Sí, con display en tablero |
| Faros | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Rines | Rines de aleación de aluminio en diseño de 5 radios dobles, Gris grafito, torneado brillante de | Aleación |
| Airbags | Airbags delanteros con interruptor para desconectar el airbag del acompañante - Airbags laterales delanteros con airbag de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sistema de frenos antibloqueo ABS | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilización (ESC) | — |
| TCS | Sistema de control de tracción ASR | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendientes (Audi Hold Assist) | — |
| ISOFIX | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Llantas | Indicador de presión de neumáticos - Kit de reparación de neumáticos - Llantas de alta velocidad 225/40 R18 92Y xl | — |
| Faros LED | Faros LED delanteros y conjunto de faros LED traseros con intermitentes dinámicos | — |
| Pantalla | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | — |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la pate trasera | Sí |
| Navegación GPS | MMI touch con Navegación plus con pantalla táctil de 10.1" | Satelital (GPS) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box | — |
| Android Auto | Audi Smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Smartphone interface | — |
| Asientos abatibles | Banca trasera de asientos con respaldo abatible 40/20/40 - Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste antideslumbrante | — |
| Acceso sin llave | Llave confort "Keyless Entry" | — |
| Torque | 420 Nm / 2,000-5,850 rpm | 295/1600-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cil. en línea, TFSI | 4 en línea |
| Alimentación | 4 cil. en línea, TFSI | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Sistema Start/Stop | Sí | Sí |
| Aceleración 0-100 | 4.7 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 250 km/h |
| Consumo ciudad | 11.9 | — |
| Consumo carretera | 18.8 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Largo | 4504 mm | 4783 mm |
| Ancho sin espejos | 1816 mm | — |
| Alto | 1433mm | 1442 mm |
| Distancia entre ejes | 2618-2630 mm | 2856 mm |
| Cajuela | 325 l | 470 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l | 60 l |
| Peso | 1,610 kg | 1730 kg |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje de fijación para asientos de niños para asientos traseros exteriores (i-Size & Top Tether) | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | — | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5.8 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1857 mm |
| Colores | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
