Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Alfa Romeo
Tonale Híbrido
Versión: Alfa Romeo Tonale Híbrido Veloce (2026)
$1,218,900

BMW
X3
Versión: BMW X3 30 xDrive (2027)
$1,392,900

Ford
Explorer 2027
Versión: Ford Explorer Active (2027)
$1,214,900

Chevrolet
Blazer EV
Versión: Chevrolet Blazer EV RS (2026)
$1,226,500
Comparativa detallada
| Característica | Alfa Romeo Tonale Híbrido Alfa Romeo Tonale Híbrido Veloce (2026) | BMW X3 BMW X3 30 xDrive (2027) | Ford Explorer 2027 Ford Explorer Active (2027) | Chevrolet Blazer EV Chevrolet Blazer EV RS (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,218,900 | $1,392,900 | $1,214,900 | $1,226,500 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Italia | Alemania | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Gasolina | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | Delantero - Integral | 4 cilindros en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | I-4 2.3L TiVCT Turbo EcoBoost • Automática 10 velocidades • Trasera | Motor eléctrico • Automática - eléctrica • Tracción integral (AWD) |
| Transmisión | Automática TCT de doble embrague de 6 velocidades | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática de 10 velocidades con SelectShift® y paletas de cambio | Automatica |
| Potencia | 285 hp | 258 hp | 300 hp | 331 hp |
| Cilindrada | 1995 cc | 1998 cc | 2.3L cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador automático bi-zona | Climatizador trizona | — | Climatizador bizona |
| Asientos | Piel/Alcantara con ajuste eléctrico y calefacción (Veloce) | — | — | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos abatibles electrocrómicos con memoria | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | — | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes |
| Vidrios | Eléctricos de un solo toque | Eléctricos - Eléctricos | — | Electricos - Electricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico corredizo | Eléctrico panorámico | — | Panoramico |
| Control crucero | Adaptativo | Sí | Adaptativo (Co-Pilot360 Assist+) | Adaptativa |
| Airbags | 6 (frontales, laterales, de cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | — | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí con EBD | Sí | Sí | Si |
| ESP | Control electrónico de estabilidad ESC | — | — | — |
| Control de tracción | Q4 con gestión electrónica | sí | — | si |
| ISOFIX | Sí | — | — | — |
| Asistentes | Highway Assist, colisión frontal, alerta de punto ciego | — | — | — |
| Llantas | Llantas de aleación Fori de 20" con acabado bicolor | — | — | — |
| Faros LED | Full-LED Adaptive Matrix 3+3 con Adaptive Front Lighting y Glare-Free High Beam segmentada | — | — | — |
| Parrilla | Scudetto "V-Shield" cóncavo y tridimensional con tomas de aire deportivas; firma Tonale en negro y serigrafía Biscione (exclusivo Veloce/Sport Speciale) | — | — | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido premium Harman Kardon de 470 W | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | — | AM - FM |
| Bocinas | 14 altavoces + subwoofer | 16 | — | 6 |
| Pantalla | HD de 10.25" con widgets configurables | — | — | — |
| USB | Puertos USB-C | Sí | — | Si |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Si |
| Navegación GPS | Alfa Connect Services con Alexa Voice Service | Satelital (GPS) | — | — |
| Comandos de voz | Alexa Voice Service | — | — | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — | Sí | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — | Sí | — |
| Cajuela | 385 litros | 570 dm3 | — | 742/1676 dm3 |
| Iluminación ambiental | Multicolor (tablero) | — | — | — |
| Torque | 337 lb·pie (457 Nm) combinado | 400 Nm (295 lb·pie) | 310 lb-pie (No disponible Nm) | 346 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 cilindros en línea | 4 | — |
| Válvulas | 16 | 16 | — | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico; batería de iones de litio NMC de 306 V y 15.5 kWh (carga completa en 3 h con cargador rápido de 7.4 kW) | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | TiVCT Turbo EcoBoost® | — |
| Aceleración 0-100 | 5.6 s | — | — | — |
| Velocidad máxima | 210 km/h | 240 km/h | — | — |
| Consumo combinado | 31.7 km/l (hasta 69 km de autonomía eléctrica WLTP y hasta 600 km de autonomía total) | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral (eAWD Q4) | 4 cilindros en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | I-4 2.3L Turbo EcoBoost - Trasera | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — | — | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos con regeneración | — | — | — |
| Neumáticos | Llantas de aleación Fori de 20" con acabado bicolor | — | — | R21 |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson | — | Independiente | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | — | Independiente | Multilink |
| Dirección | Electromecánica asistida | — | Eléctrica asistida (EPAS) | — |
| Largo | 4,528 mm | 4755 mm | — | 4884 mm |
| Ancho sin espejos | 1,841 mm | — | — | 1982 mm |
| Ancho con espejos | 2,082 mm | 1920 mm | — | — |
| Alto | 1,693 mm | 1660 mm | — | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2,640 mm | 2865 mm | — | 3094 mm |
| Tanque de combustible | 47 L | 65 l | — | — |
| Peso | 1,770 kg | 2055 kg | — | 2434 kg |
| Asientos delanteros | Ajustes eléctricos avanzados con soporte lumbar, calefacción y ventilación | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | — | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados |
| Faros | Full-LED Adaptive Matrix 3+3 con Adaptive Front Lighting y Glare-Free High Beam segmentada | — | — | — |
| Rines | Llantas de aleación Fori de 20" con acabado bicolor | Aleación | — | Aleacion |
| Computadora de viaje | Cuadro digital Cannocchiale de 12.3" con vistas Evolved, Relax y Heritage | — | — | — |
| EBD | Sí | — | Sí | — |
| ESC | Control electrónico de estabilidad (ESC) | — | Sí | — |
| TCS | Control de tracción con gestión electrónica | — | Sí (AdvanceTrac®) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX Sí | — | — | — |
| Asistencia de frenado | Asistente de prevención de colisión frontal | — | Asistencia de pre-colisión con freno automático | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable | — | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón | — | Con sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | — | Antideslumbrante automatico |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — |
| Vestiduras | — | Piel | — | Piel |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — | Deportivo multifuncion revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero | Sí | Vision de 360 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | si |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | si |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | Si |
| Control de estabilidad | — | sí | — | si |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí | — | — |
| Disco duro | — | 12 GB | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | — | Cuadro de instrumentos digital de 11", Tactil de 17.7" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | — |
| Faros delanteros | — | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación interna | — | Con encendido y apagado automatico, Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí | — | si |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.3 s | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | Electrica |
| Capacidad de carga | — | — | — | 427 kg |
| Colores | Verde Montreal, Blanco Alfa, Grigio Vesuvio, Negro Alfa | Azul Mónaco, Azul Montego, Blanco Alpine, Bronce, Gris Space | Azul Naval, Gris Carbono, Gris Avalancha, Blanco Metálico, Negro Obsidiana | Azul, Blanco, Gris, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
