← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Alfa Romeo
Stelvio
Versión: Alfa Romeo Stelvio Veloce (2026)
$1,426,900

Jaguar
F-PACE
Versión: F-PACE R-DYNAMIC S
$1,529,900
Comparativa detallada
| Característica | Alfa Romeo Stelvio Alfa Romeo Stelvio Veloce (2026) | Jaguar F-PACE F-PACE R-DYNAMIC S |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,426,900 | $1,529,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Italia | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) |
| Transmisión | AT 8 velocidades | Automática 8 velocidades ZF 8HP51 |
| Potencia | 280 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 1995 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de dos zonas |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables, Deportivos | Eléctricos de 8 movimientos con memoria (conductor) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 60:40 abatibles |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Corredizo y basculante eléctrico |
| Rines | Aleación | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo con Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Piel deportivo calefactable con ajuste eléctrico |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) |
| ABS | Sí | Sí, 4 ruedas con asistencia de frenado |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | DSC, ESC, RSC |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Harman Kardon con 14 bocinas | — |
| Bocinas | 14 | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí con streaming |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.8" color | — |
| Llantas | Rines de aleación de 20" | — |
| Faros LED | Full-LED 3+3 con autonivelado e iluminación adaptativa (AFL) | — |
| Parrilla | Scudetto en "V" resaltando el aspecto deportivo | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Sí | — |
| Pantalla | Multitáctil de 8.8" con widgets interactivos | Pivi Pro 11.4" táctil |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cajuela | 525 litros | 1,428 L sólido / 1,804 L líquido (máx., asientos abatidos) |
| Asientos abatibles | Abatibles 60/40 | — |
| Acceso sin llave | Keyless Enter-N-Go | — |
| Torque | 306 lb-pie @ 2,000-4,800 rpm (N/E Nm) | 365 Nm (269 lb-pie) @ 1,300-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Aluminio I4 turbo de 2.0 L, inyección directa | Inyección directa turbo (Ingenium) |
| Aceleración 0-100 | 5.4 s | — |
| Velocidad máxima | 231 km/h | 217 km/h |
| Consumo combinado | 13.02 km/l | 7.7 l/100 km (NEDC correlacionado) |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral (AWD) | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) |
| Frenos delanteros | BREMBO color rojo | — |
| Neumáticos | Bridgestone (rines deportivos 5-Hole en aluminio de 20") | 255/55 R19 |
| Suspensión delantera | Alfa Link de doble horquilla | Doble horquilla con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Alfa Link multibrazo | Multilink con resortes helicoidales |
| Dirección | Electrónica | — |
| Faros | Faros LED 3+3 con sistema de autonivelado e iluminación adaptativa (AFL) | — |
| Computadora de viaje | Clúster TFT a color configurable de 12.3" | — |
| Encendido por botón | Keyless ENTER-N-GO | — |
| Asistencia de frenado | Sistema de prevención de colisión frontal | — |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.3 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Eléctrica con sensibilidad variable |
| Largo | — | 4747 mm |
| Ancho con espejos | — | 2,071 mm (plegados) / 2,175 mm (sin plegar) |
| Alto | — | 1664 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2874 mm |
| Tanque de combustible | — | 82.8 l |
| Peso | — | 1,822 kg (DIN) / 1,897 kg (UE) |
| Sistema de audio | — | Meridian 400W con 13 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| Asistente de ángulo muerto | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | Sí |
| Frenado de emergencia | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Alarmas | — | Perimetral con inmovilizador |
| Conectores | — | 3 x 12V, USB, carga inalámbrica |
| WiFi | — | Punto de acceso móvil |
| Amazon Alexa | — | Integrado |
| Online Pack | — | Sí con plan de datos |
| Colores | Rojo Alfa, Negro Volcano, Gris Vesuvio, Blanco Alfa | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Eiger Grey, Portofino Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
