← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Alfa Romeo
Giulia
Versión: Alfa Romeo Giulia Veloce (2026)
$1,243,900

Lexus
IS
Versión: Lexus IS 350 F SPORT (2026)
$1,175,900
Comparativa detallada
| Característica | Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Giulia Veloce (2026) | Lexus IS Lexus IS 350 F SPORT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,243,900 | $1,175,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Italia | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 280 hp | 311 hp |
| Cilindrada | 1995 cc | 3456 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables, Deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con lavafaros, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | Eléctrico |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Piel | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Sin sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Harman Kardon con 14 bocinas | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 14 | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 8.8" color | Cuadro de instrumentos digital de 4.2" |
| Llantas | Rines de aleación Giulia Veloce de 19" | — |
| Faros LED | Full-LED Adaptive Matrix 3+3 | — |
| Parrilla | Scudetto en "V" con aspecto deportivo | — |
| Pantalla | Multi-Touch de 8.8" con widgets interactivos | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cajuela | 480 litros | 420 dm3 |
| Asientos abatibles | Abatibles 40/20/40 | — |
| Acceso sin llave | Keyless (apertura y cierre por presencia) | — |
| Torque | 306/2000-4800 lb·pie/rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | — |
| Velocidad Máxima | 240 km/h | — |
| Consumo combinado | 14.91 km/l (versión Veloce) | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R19 | 235/40 R19 |
| Suspensión delantera | Deportiva | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4643 mm | 4710 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | — |
| Alto | 1450 mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2800 mm |
| Tanque de combustible | 58 l | 67 l |
| Peso | 1605 kg | 1680 kg |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Ancho con espejos | — | 1840 mm |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Rojo Alfa, Blanco Alfa, Gris Vesuvio, Negro Volcano | Infrared, Ultra White, Iridium, Cloudburst Gray, Caviar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
