← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Alfa Romeo
Giulia
Versión: Alfa Romeo Giulia Veloce (2026)
$1,243,900

BMW
Serie 4 Gran Coupé
Versión: BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027)
$1,231,900
Comparativa detallada
| Característica | Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Giulia Veloce (2026) | BMW Serie 4 Gran Coupé BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,243,900 | $1,231,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Italia | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 280 hp | 258 hp |
| Cilindrada | 1995 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables, Deportivos | Ajuste eléctrico, Deportivos, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con lavafaros, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico doble | Eléctrico |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Sistema de audio Premium Harman Kardon con 14 bocinas | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 14 | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 8.8" color | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color |
| Llantas | Rines de aleación Giulia Veloce de 19" | — |
| Faros LED | Full-LED Adaptive Matrix 3+3 | — |
| Parrilla | Scudetto en "V" con aspecto deportivo | — |
| Pantalla | Multi-Touch de 8.8" con widgets interactivos | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cajuela | 480 litros | 470 dm3 |
| Asientos abatibles | Abatibles 40/20/40 | — |
| Acceso sin llave | Keyless (apertura y cierre por presencia) | — |
| Torque | 306/2000-4800 lb·pie/rpm | 295/1600-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) |
| Sistema Start/Stop | sí | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | 5.8 s |
| Velocidad Máxima | 240 km/h | 250 km/h |
| Consumo combinado | 14.91 km/l (versión Veloce) | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R19 | — |
| Suspensión delantera | Deportiva | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4643 mm | 4783 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | — |
| Alto | 1450 mm | 1442 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2856 mm |
| Tanque de combustible | 58 l | 60 l |
| Peso | 1605 kg | 1730 kg |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Ancho con espejos | — | 1857 mm |
| Colores | Rojo Alfa, Blanco Alfa, Gris Vesuvio, Negro Volcano | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
