Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Acura
TLX
Versión: Acura TLX Advance (2025)
$1,034,900

BMW
Serie 3
Versión: BMW Serie 3 Sedán 320i (2026)
$1,002,900
Comparativa detallada
| Característica | Acura TLX Acura TLX Advance (2025) | BMW Serie 3 BMW Serie 3 Sedán 320i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,034,900 | $1,002,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Estados Unidos | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades Shift by Touch | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Potencia | 261 hp | 184 hp |
| Cilindrada | 1996 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos, Inclinación automática en reversa de ambos lados | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Freno de estacionamiento eléctrico, Función de seguimiento a baja velocidad, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS 3D Surround®, radio AM/FM, con reproductor de archivos WMA y MP3 que incluye subwoofer | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 17 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 16 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital GPS | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| Llantas | Neumáticos y rines de aluminio 255/40 R19 | — |
| Faros LED | Faros de LED (Jewel Eye®) con función de autoencendido y autoapagado | — |
| Manijas de puerta | Al color del automóvil | — |
| Espejos calefaccionables | Eléctricos con función desempañante, luz de cortesía (puddle light), luces direccionales LED integradas, función de inclinación para reversa, electrocrómicos, retráctiles eléctricamente y con 2 memorias | — |
| Pantalla | Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); a color de 12.3 pulgadas montada en tablero, con información del sistema de audio, Handsfreelink™ y funciones del sistema de navegación | — |
| Comandos de voz | Sí (navegación, audio, manos libres y función de dictado de mensajes de texto) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (para Smartphones) | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| WiFi | Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi | — |
| Portavasos | Doble portavasos en consola central; descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | — |
| Guantera | Iluminada con cerradura | — |
| Cajuela | Volumen máximo de carga 382 litros | 480 dm3 |
| Asientos abatibles | Asiento trasero abatible 60/40 con sistema de apertura fácil desde cajuela | — |
| Ganchos para bolsas | Compartimiento portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | — |
| Iluminación ambiental | Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior | — |
| Acceso sin llave | Smart Entry Keyless en las cuatro puertas y cajuela | — |
| Torque | 280/3000-4000 lb·pie/rpm | 221/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Turbo, DOHC 16 válvulas con VTEC® | Inyección directa turbo (BMW TwinPower Turbo) |
| Sistema Start/Stop | Sí (Idle Stop) | Sí |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Trasera (RWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados de 17" | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos de 17" | — |
| Neumáticos | 255/40 R19 | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla (suspensión auto adaptativa ADS) | — |
| Suspensión trasera | Multi-link | — |
| Dirección | Geosensible de cremallera y piñón con Asistencia Eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,942 mm | 4713 mm |
| Ancho sin espejos | 1,910 mm | — |
| Alto | 1,442 mm | 1445 mm |
| Distancia entre ejes | 2,870 mm | 2851 mm |
| Tanque de combustible | 60 L | 60 l |
| Peso | 1,750 kg | 1625 kg |
| Cierre centralizado | Con control remoto, sensor de presencia y función de pánico | — |
| Faros | LED Jewel Eye® con autoencendido y autoapagado; faros de niebla LED | — |
| Computadora de viaje | Sí (Pantalla Multi-Información digital de 12.3 pulgadas) | — |
| Limitador de velocidad | Sí (limitador personalizable en ACC) | — |
| Encendido por botón | Sí (Smart Start Engine) | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) | — |
| TCS | Control de tracción (TCS) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | ISOFIX en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS) con Alerta de Colisión Frontal (FCW) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | — |
| Limpialuneta | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.1 s |
| Velocidad máxima | — | 235 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1827 mm |
| Colores | Blanco Platino, Grafito, Plata Lunar | Alpine White, Black Sapphire metálico, Skyscraper Grey metálico, Mineral white metálico, Arctic Race Blue metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
