← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Acura
RDX
Versión: Acura RDX Advance (2026)
$1,139,900

Jeep
Wrangler Unlimited
Versión: Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026)
$1,103,900
Comparativa detallada
| Característica | Acura RDX Acura RDX Advance (2026) | Jeep Wrangler Unlimited Jeep Wrangler Unlimited Willys (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1209900 MXN $1,139,900 Bono: $70,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 1165900 MXN $1,103,900 Bono: $56,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 261 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 1996 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - térmicos, Inclinación automática en reversa de ambos lados | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo removible manualmente |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Piel perforada | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Con función de apertura desde el control remoto, Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Manual |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de liberación de frenos en pendiente, Freno de estacionamiento eléctrico, Función de seguimiento a baja velocidad, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO® 3D, RBDS, con reproductor de archivos WMA® y MP3 que incluye subwoofer | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Bocinas | 16 | 9 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital GPS | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Llantas | Neumáticos y rines 235/55 R19 | — |
| Faros LED | Faros de LED (Jewel Eye®) con función de encendido y apagado automático | — |
| Manijas de puerta | Con sensor de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | — |
| Espejos calefaccionables | Eléctricos con función desempañante, luz de cortesía (puddle light), luces direccionales LED integradas, función de inclinación para reversa, electrocrómicos, retráctiles eléctricamente y con 2 memorias | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Intermitente trasero con rociador | — |
| Pantalla | Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); LCD a color de 10.2 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink™ y funciones del sistema de navegación | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Comandos de voz | Sí (sistema de navegación, audio y manos libres) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (para smartphones) | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| WiFi | Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi | — |
| Portavasos | Doble portavasos en consola central; descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | — |
| Guantera | Con luz interior y cerradura con llave | — |
| Cajuela | Volumen máximo de carga 835 litros | — |
| Asientos abatibles | Asiento trasero abatible 60/40 de un solo paso con manija ergonómica desde el área de carga | — |
| Ganchos para bolsas | Compartimento portaobjetos detrás de los asientos delanteros | — |
| Iluminación ambiental | Luz LED ambiental en tablero, puertas delanteras, piso del conductor y copiloto y en las manijas de apertura interior delanteras | — |
| Acceso sin llave | Smart Entry Keyless; apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) con ajuste de altura | — |
| Torque | 280/1600-4500 lb·pie/rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/55/R19 | 255/75/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4766 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1926 mm | 1877 mm |
| Alto | 1668 mm | 1868 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm | 3008 mm |
| Tanque de combustible | 65 l | 82 l |
| Peso | 1849 kg | 1905 kg |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí (limitador de velocidad personalizable en ACC) | — |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — |
| EBD | sí | — |
| ESC | sí | — |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | — |
| Asistencia de frenado | sí | — |
| Alarma | sí | — |
| Inmovilizador de motor | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | — | Electro-hidráulica |
| Capacidad de carga | — | 481 kg |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Colores | Blanco Platino, Grafito, Negro Supremo, Plata Solar | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
