← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Acura
MDX
Versión: Acura MDX Advance (2026)
$1,453,900

INFINITI
QX65
Versión: INFINITI QX65 Autograph AWD (2027)
$1,449,900
Comparativa detallada
| Característica | Acura MDX Acura MDX Advance (2026) | INFINITI QX65 INFINITI QX65 Autograph AWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1633900 MXN $1,453,900 Bono: $180,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,449,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | 2.0L VC-Turbo • Automática 9 velocidades • AWD |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | Automática de 9 velocidades con paletas de cambio |
| Potencia | 290 hp | 268 hp |
| Cilindrada | 3471 cc | 2000 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | Calefacción, ventilación y masaje (conductor y copiloto) |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables y ventilados | Calefacción (segunda fila) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de enfoque automático del cordón, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - térmicos | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo panorámico eléctrico |
| Rines | Aleación | Aluminio de 21 pulgadas color negro |
| Vestiduras | Piel | Piel genuina capitonada (tablero con insertos tapizados con piel capitonada) |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Smart RearView Mirror (vista trasera por pantalla, alterna con retrovisor tradicional) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | Sistema de Audio Premium BANG & OLUFSEN®, radio AM/FM, con reproductor de archivos WMA y MP3 que incluye subwoofer | Klipsch® Reference Premiere |
| Bocinas | 19 | 20 con audio individual en cabeceras frontales |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Google Automotive Services® integrados (INFINITI InTouch®) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.5", Táctil de 12.3" | — |
| Llantas | Neumáticos y rines de aluminio con diseño de 10 brazos 255/50 R20 | 265/45R21 All Season |
| Faros LED | Faros delanteros de LED Jewel Eye® con función de autoencendido / apagado | — |
| Manijas de puerta | Al color del automóvil con botón de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | — |
| Espejos calefaccionables | Abatibles eléctricamente al color del automóvil con luces direccionales integradas, función de inclinación para reversa seleccionable y función desempañante con 2 memorias | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Intermitente trasero con rociador | — |
| Pantalla | Pantalla Touchscreen Inteligente Multi-información (i-MID) LCD a color de 12.3 pulgadas montada en tablero | Infoentretenimiento y cuadro de instrumentos de 12.3" |
| Cargador inalámbrico | Sí (para Smartphones) | — |
| Android Auto | Inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | — |
| WiFi | Conexión WiFi desde un hotspot móvil (uso datos de celular); actualizaciones OTA | — |
| Portavasos | Doble portavasos en consola central; descansabrazos en 2ª fila central abatible con doble portavasos; dos portavasos en 3ª fila | — |
| Guantera | Con cerradura con llave | — |
| Cajuela | Cajuela de almacenamiento oculta con tapa inteligente reversible | 1,917 litros (con segunda fila abatida, detrás de la primera fila) |
| Asientos abatibles | 2ª fila con respaldos reclinables 60/40, asiento intermedio removible y deslizado inteligente de un solo toque; 3ª fila con respaldos reclinables 50/50 | — |
| Ganchos para bolsas | Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | — |
| Iluminación ambiental | Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior | — |
| Acceso sin llave | Smart Entry Keyless para asientos frontales, traseros y cajuela | — |
| Torque | 267/4700 lb·pie/rpm | 286 lb-pie (4,400 rpm) |
| Cilindros | 6 en V | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Turboalimentado (VC-Turbo) |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral | AWD (tracción inteligente) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/50/R20 | 265/45R21 All Season |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 5054 mm | 5,053 mm |
| Ancho sin espejos | 2000 mm | 1,981 mm |
| Alto | 1724 mm | 1,770 mm |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | — |
| Tanque de combustible | 70 l | — |
| Peso | 2078 kg | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Computadora de viaje | SÍ | — |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — |
| EBD | sí | — |
| ESC | sí | — |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | — |
| Asistencia de frenado | sí | ProPILOT Assist (asistencia inteligente al conductor) |
| Alarma | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Diseño fastback | — | Nuevo diseño fastback |
| Head-Up Display | — | 10.8" |
| INFINITI InTouch® | — | Con Google Automotive Services® integrados |
| ProPILOT Assist | — | Disponible |
| Asientos traseros abatibles | — | Segunda fila se desliza, se reclina y se pliega completamente |
| Capacidad de arrastre | — | 2,722 kg |
| INFINITI Membership | — | Disponible |
| Consumo combinado | — | No disponible (cifras oficiales aún no publicadas) |
| Colores | Blanco Platino, Grafito, Negro Supremo, Plata Solar | Black Obsidian / Sunfire Red, Black Obsidian / Graphite Shadow, Black Obsidian / Moonbow Blue, Black Obsidian / Deep Emerald, Mineral Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
