← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Acura
MDX
Versión: Acura MDX Advance (2026)
$1,453,900

Alfa Romeo
Stelvio
Versión: Alfa Romeo Stelvio Veloce (2026)
$1,426,900
Comparativa detallada
| Característica | Acura MDX Acura MDX Advance (2026) | Alfa Romeo Stelvio Alfa Romeo Stelvio Veloce (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 1633900 MXN $1,453,900 Bono: $180,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $1,426,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Italia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | AT 8 velocidades |
| Potencia | 290 hp | 280 hp |
| Cilindrada | 3471 cc | 1995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables, Deportivos |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables y ventilados | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de enfoque automático del cordón, Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico panorámico |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Sistema de Audio Premium BANG & OLUFSEN®, radio AM/FM, con reproductor de archivos WMA y MP3 que incluye subwoofer | Sistema de audio Premium Harman Kardon con 14 bocinas |
| Bocinas | 19 | 14 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.5", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.8" color |
| Llantas | Neumáticos y rines de aluminio con diseño de 10 brazos 255/50 R20 | Rines de aleación de 20" |
| Faros LED | Faros delanteros de LED Jewel Eye® con función de autoencendido / apagado | Full-LED 3+3 con autonivelado e iluminación adaptativa (AFL) |
| Manijas de puerta | Al color del automóvil con botón de activación y desactivación de seguros en las cuatro puertas | — |
| Espejos calefaccionables | Abatibles eléctricamente al color del automóvil con luces direccionales integradas, función de inclinación para reversa seleccionable y función desempañante con 2 memorias | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Intermitente trasero con rociador | Sí |
| Pantalla | Pantalla Touchscreen Inteligente Multi-información (i-MID) LCD a color de 12.3 pulgadas montada en tablero | Multitáctil de 8.8" con widgets interactivos |
| Cargador inalámbrico | Sí (para Smartphones) | Sí |
| Android Auto | Inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí |
| WiFi | Conexión WiFi desde un hotspot móvil (uso datos de celular); actualizaciones OTA | — |
| Portavasos | Doble portavasos en consola central; descansabrazos en 2ª fila central abatible con doble portavasos; dos portavasos en 3ª fila | — |
| Guantera | Con cerradura con llave | — |
| Cajuela | Cajuela de almacenamiento oculta con tapa inteligente reversible | 525 litros |
| Asientos abatibles | 2ª fila con respaldos reclinables 60/40, asiento intermedio removible y deslizado inteligente de un solo toque; 3ª fila con respaldos reclinables 50/50 | Abatibles 60/40 |
| Ganchos para bolsas | Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | — |
| Iluminación ambiental | Luz LED ambiental en tablero, piso del conductor y copiloto y en las cuatro manijas de apertura interior | — |
| Acceso sin llave | Smart Entry Keyless para asientos frontales, traseros y cajuela | Keyless Enter-N-Go |
| Torque | 267/4700 lb·pie/rpm | 306 lb-pie @ 2,000-4,800 rpm (N/E Nm) |
| Cilindros | 6 en V | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Aluminio I4 turbo de 2.0 L, inyección directa |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral (AWD) |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | BREMBO color rojo |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 255/50/R20 | Bridgestone (rines deportivos 5-Hole en aluminio de 20") |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas | Alfa Link de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Multilink | Alfa Link multibrazo |
| Dirección | Eléctrica | Electrónica |
| Largo | 5054 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2000 mm | — |
| Alto | 1724 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | — |
| Tanque de combustible | 70 l | — |
| Peso | 2078 kg | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Faros LED 3+3 con sistema de autonivelado e iluminación adaptativa (AFL) |
| Computadora de viaje | SÍ | Clúster TFT a color configurable de 12.3" |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | Keyless ENTER-N-GO |
| EBD | sí | — |
| ESC | sí | — |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | — |
| Asistencia de frenado | sí | Sistema de prevención de colisión frontal |
| Alarma | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Parrilla | — | Scudetto en "V" resaltando el aspecto deportivo |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 5.4 s |
| Velocidad máxima | — | 231 km/h |
| Consumo combinado | — | 13.02 km/l |
| Colores | Blanco Platino, Grafito, Negro Supremo, Plata Solar | Rojo Alfa, Negro Volcano, Gris Vesuvio, Blanco Alfa |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
