← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Acura
Integra
Versión: Acura Integra A-Spec (2026)
$840,900

Mercedes-Benz
CLA Coupé
Versión: Mercedes CLA 200 HEV (2026)
$955,900
Comparativa detallada
| Característica | Acura Integra Acura Integra A-Spec (2026) | Mercedes-Benz CLA Coupé Mercedes CLA 200 HEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 920900 MXN $840,900 Bono: $80,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $955,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática CVT • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 8G-DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | — |
| Potencia | 200 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables, Memorias solo conductor | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | ajustables eléctricos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos, Inclinación automática en reversa de ambos lados | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Sí |
| Rines | Aleación | — |
| Vestiduras | Simil piel | Cuero premium |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Vsión de 180 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO 3D®, radio AM/FM, con reproductor de archivos WMA y MP3 | — |
| Bocinas | 16 | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9" | — |
| Llantas | Neumáticos y rines de aluminio 235/40 R18 | Aleación 19-22 pulgadas |
| Faros LED | Faros de LED (Jewel Eye®) con función de apagado y encendido automático | — |
| Spoiler | Alerón trasero integrado a la cajuela en color negro | — |
| Parrilla | Pentagonal en forma de diamante | Exclusiva de marca |
| Manijas de puerta | Al color del automóvil con iluminación | — |
| Pantalla | A color de 9" de alta resolución | Táctil 12-15 pulgadas |
| Comandos de voz | Sí (comandos de voz al volante) | — |
| Cargador inalámbrico | Sí (para teléfonos inteligentes) | — |
| Android Auto | Inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Inalámbrico | Sí |
| WiFi | Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi | — |
| Portavasos | Consola central con descansabrazos, compartimento de almacenamiento y doble portavasos; descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | 4 |
| Guantera | Guantera de apertura progresiva | — |
| Cajuela | Volumen máximo de carga 688 litros | — |
| Asientos abatibles | Asiento trasero abatible 60/40 | — |
| Ganchos para bolsas | Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del copiloto | — |
| Iluminación ambiental | Luz ambiental interior blanca en puertas delanteras, manijas delanteras y zona de pies para 1ª fila | — |
| Acceso sin llave | Smart Entry Keyless | — |
| Torque | 192/1800-5000 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí (Idle Stop) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | — |
| Frenos traseros | Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/40/R18 | — |
| Suspensión delantera | Adaptativa | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4735 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1829 mm | — |
| Alto | 1410 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2735 mm | — |
| Tanque de combustible | 47 l | — |
| Peso | 1448 kg | — |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Con control remoto |
| Faros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | LED Matrix adaptativos |
| Computadora de viaje | SÍ | Sí |
| Limitador de velocidad | sí (limitador de velocidad personalizable en ACC) | — |
| Encendido por botón | Con botón y sistema remoto | — |
| EBD | sí | Sí |
| ESC | sí | Sí |
| TCS | sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | — |
| Asistencia de frenado | sí | Sí |
| Alarma | sí | Antirrobo perimétrico |
| Inmovilizador de motor | sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Manijas | — | Body color |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Colores | Blanco Platino, Gris Cósmico, Negro Supremo, Rojo Audaz | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
